Beskrywing
P10 Buite DIP346 320x160mm LED-skermparameterparameter:
LED lamp spesifikasie | ||||||
Kleur | Pakket | Intensiteit | Kykhoek | Golflengte | Toetsvoorwaardes | |
Rooi | DIP346 | 800-1500mcd | 110°(H); 50°(V) | 618-628nm | 25℃,20mA | |
Groen | 1800-3000mcd | 518-528nm | 25℃,20mA | |||
Blou | 400-600mcd | 465-475nm | 25℃,20mA | |||
Moduleparameter | ||||||
Pixelhoogte | 10mm | |||||
Pixel-konfigurasie | DIP346 | |||||
Digtheid | 10,000 pixels /㎡ | |||||
Modulebesluit | 32pixel(L) * 16pixel(H) | |||||
Module-dimensie | 320mm(L) * 160mm(H) * 30mm(D) | |||||
Bestuurmodus | Konstante stroom, 1/4 plig | |||||
Modulemasker | Suiwer swart masker—hoë kontras skerm | |||||
Elektrisiteitsparameter | ||||||
Optiese graderings | ||||||
Helderheid | ≥7,500 cd /㎡ | |||||
Kykhoek | 110°(Horisontaal); 50°(Vertikaal) | |||||
Beste kykafstand | ≥10m | |||||
Grys Graad | 14 bietjie | |||||
Vertoonkleur | 4.4 triljoen kleure | |||||
Helderheidsaanpassing | 100 gradeer volgens sagteware of outomaties volgens sensor | |||||
Maks. Kragverbruik | 40 W | |||||
Beheer stelsel | ||||||
Raamfrekwensie | ≥60Hz | |||||
Herlaai Frekwensie | ≥1,920Hz | |||||
Invoer sein | Saamgestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Beheerafstand | 100m(Ethernet-kabel); | |||||
20KM(optiese veselkabel) | ||||||
Ondersteun VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar | |||||
Helderheidskorreksie | Pixel vir pixel, module vir module, kabinet vir kabinet | |||||
Betroubaarheid | ||||||
Werktemperatuur | -20~+60 ºC | |||||
Stoor temperatuur | -30~+70 ºC | |||||
Werkende humiditeit | 10%~90% RH | |||||
Lewensduur | 100,000 ure | |||||
MTBF | 5000 ure | |||||
Deurlopende bedryfstyd | ≥72 uur | |||||
Beskermingsgraad | IP65 | |||||
Buite-beheer-pixeltempo | ≤0,01% |
Meer foto's van P10 Outdoor DIP346 320x160mm LED-skermskermmodule:
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.