Beskrywing
P2 SMD1515 1/32Scan 64x64dot 128x128mm binnenshuise HD LED-module
P2 SMD1515 1 / 32Scan 64x64dot 128x128mm Binnenshuise HD LED-funksies:
1) Klein pixel toonhoogte, hoë definisie binnenshuise LED-skerm met goeie vertoningseffek.
2) Groot kykhoek, nie minder as 120 grade aan horisontale en vertikale kant.
3) Die perfekte LED-chip-sorteertegnologie verseker dat daar geen kleurverskil en helderheidsverskil op die LED-skerm is nie.
4) Redelike PCB-uitleg bied goeie hitte-afvoervermoë.
5) Hoë resolusie en hoë helderheid lewer uitstekende vertooneffek
P2 SMD1515 1/32Scan 64x64dot 128x128mm binnenshuise HD LED-moduleparameters:
LED Lampspesifikasie | ||||||
Kleur | Pakket | Intensiteit | Besigtiging Hoek | Golflengte | Toets Voorwaardes | |
Rooi | SMD1515 | 45-65mcd | 120 ° / 120 ° | 620-625nm | 25℃, 10mA | |
Groen | SMD1515 | 120-200mcd | 120 ° / 120 ° | 516-530nm | 25℃, 5mA | |
Blou | SMD1515 | 20-40mcd | 120 ° / 120 ° | 465-475nm | 25℃, 5mA | |
Moduleparameter | ||||||
Pixelhoogte | 2mm | |||||
Pixel-konfigurasie | SMD1515 | |||||
Digtheid | 250,000 pixels / ㎡ | |||||
Modulebesluit | 64pixel(L) * 64pixel(H) | |||||
Module-dimensie | 128mm(L) * 128mm(H) * 18mm(D) | |||||
Bestuurmodus | Konstante stroom, 1/32 plig | |||||
Elektrisiteitsparameter | ||||||
Optiese graderings | ||||||
Helderheid | ≥1200 cd / ㎡ | |||||
Kykhoek | 120°(Horisontaal); 120°(Vertikaal) | |||||
Beste kykafstand | ≥2m | |||||
Grys Graad | 14 stukkies | |||||
Vertoonkleur | 4.4 triljoen kleure | |||||
Helderheidsaanpassing | 100 grade volgens sagteware of outomaties deur sensor | |||||
Maks. Kragverbruik | 20W | |||||
Beheer stelsel | ||||||
Raamfrekwensie | ≥60Hz | |||||
Herlaai Frekwensie | ≥1920Hz | |||||
Invoer sein | Saamgestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Beheerafstand | 100m(Ethernet-kabel); 20KM(optiese veselkabel) | |||||
Ondersteun VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar | |||||
Helderheidskorreksie | Pixel vir pixel, module vir module, kabinet vir kabinet | |||||
Betroubaarheid | ||||||
Werktemperatuur | -20~ + 60 ºC | |||||
Stoor temperatuur | -30~ + 70 ºC | |||||
Werkende humiditeit | 10%~ 90% RH | |||||
Lewensduur | 100,000 ure | |||||
MTBF | 5000 ure | |||||
Deurlopende bedryfstyd | ≥72 uur | |||||
Beskermingsgraad | IP31 | |||||
Buite-beheer-pixeltempo | ≤0,01% |
Meer foto's van P2 SMD1515 1 / 32Scan 64x64dot 128x128mm binnenshuise HD LED-module
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.