Beskrywing
P7.62 Funksies vir binnenshuise LED-skermmodules:
1)Nuwe plastiekbedekking met nuwe vorm, kleiner module-gapings en beter vlakheid van die skerm.
2)Groot kykhoek, nie minder as 120 grade aan horisontale en vertikale kant.
3)Die perfekte LED-chip-sorteertegnologie verseker dat daar geen kleurverskil en helderheidsverskil op die LED-skerm is nie.
4)Redelike PCB-uitleg bied goeie hitte-afvoervermoë.
5)Hoë resolusie en hoë helderheid lewer uitstekende vertooneffek.
P7.62 Binnenshuis 1/16 Skandeer SMD3528 32x32dot 244x244mm LED-skermmodule-spesifikasie:
LED Lampspesifikasie | ||||||
| ||||||
Kleur | Pakket | Intensiteit | Kykhoek | Golflengte | Toets toestand | |
Rooi | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Groen | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Blou | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Module Foto | ||||||
Moduleparameter | ||||||
Pixelhoogte | 7.62mm | |||||
Pixel-opstelling | SMD3528 | |||||
Digtheid | 17,222 pixels / ㎡(regte pixel) | |||||
Modulebesluit | 32pixel(L) * 32pixel(H) | |||||
Module-dimensie | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Bestuurmodus | Konstante stroom, 1/16 plig | |||||
Modulemasker | Suiwer swart masker—hoë kontras skerm | |||||
Elektrisiteitsparameter | ||||||
Optiese graderings | ||||||
Helderheid | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Kykhoek | 120°(Horisontaal); 120°(Vertikaal) | |||||
Beste kykafstand | ≥7,6m | |||||
Grys Graad | 8,192vlakke vir elke kleur | |||||
Vertoonkleur | 549.7 Miljard kleur | |||||
Helderheidsaanpassing | 100 gradeer volgens sagteware of outomaties volgens sensor | |||||
Maks. Kragverbruik | 16W | |||||
Beheer stelsel | ||||||
Regstellingskaalvlak | 12stukkies | |||||
Raamfrekwensie | ≥60Hz | |||||
Skerm-verversingsfrekwensie | ≥1200Hz | |||||
Gamma-regstelling | -5.0~ 5.0 | |||||
Invoer sein | Saamgestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Beheerafstand | 100m(Ethernet-kabel); 20KM(optiese veselkabel) | |||||
Ondersteun VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar | |||||
Helderheidskorreksie | Pixel vir pixel, module vir module, kabinet vir kabinet | |||||
Betroubaarheid | ||||||
Werktemperatuur | -20~ + 60 ºC | |||||
Stoor temperatuur | -30~ + 70 ºC | |||||
Werkende humiditeit | 10%~ 90% RH | |||||
Lewensduur | 100,000 ure | |||||
MTBF | 5000 ure | |||||
Deurlopende werktyd | ≥72 uur | |||||
Beskermingsgraad | IP31 | |||||
Buite beheer Pixel-koers | ≤0,01% |
Meer foto's van P7.62 binnenshuis 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED-skermmodule
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.