Beskrywing
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED-muurvideoverwerker-funksies:
Noodsaaklike 4K-video-skalering en -verbinding, X1profeatures vier 2K DVI-uitsette wat 'n volle 4K-verdeling van 4K-insette bied.
X1pro e bied meervoudige bedieningsmodusse om die gebruikstoepassing verder as 4K-split uit te brei na toepassings wat verbind word, insluitend 8Kx1K, 2Kx4K en meer.
2K en Dual 2K ($Kx1K) modusse bied 'n voorskou-vermoë vir nog meer beheer.
Spanandard DVI- en DisplayPort-aansluitings is toegerus, X1pro bied drie opsiesgleuwe vir 2K-invoerbronne, wat USB2.0-media en 3G-SDI kan insluit.
Beheer direk vanaf die voorpaneel of koppel en beheer vanaf XPOSE via RS232
X1pro e is intuïtief en vinnig om te gebruik, ideaal vir alledaagse videoverwerking buite 2K
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED-muurvideoverwerkerparameter:
| Verbindings | Insette | Standaard met | |
| 2 x DVI | In/lus | ||
| 1 x DVI | HDMI/HDCP | ||
| ondersteun | |||
| 2 x DisplayPort | In/lus | ||
| 3 opsie | |||
| gleuwe | |||
| Kies | SDI | | ||
| van | DVI | HDMI | | ||
| VGA | | |||
| DisplayPort | | |||
| CVBS | | |||
| USB 2.0 | |||
| Uitset | 4 x DVI | ||
| 4 x DVI | Lus/rugsteun | ||
| Kommunikasie | 1 x RJ11 | Reeks | |
| RS232 In | |||
| 1 x USB-A | Reeks | ||
| USB in | |||
| Krag | 1 x OVK | ||
| Optrede | Insette | DVI | |
| Resolusies | SMPTE | [email protected] | |
| /59.94 | |||
| NTSC | |||
| 625@25 | |||
| /50 MAAT | |||
| 720p@50 | |||
| /59.94/ | |||
| 60Hz | |||
| 1080ek@50 | |||
| /59.94/ | |||
| 60Hz | |||
| 1080p@50 | |||
| /59.94/ | |||
| 60Hz | |||
| Spruit | 800×600@ | ||
| 60Hz | |||
| 1024×768@ | |||
| 60Hz | |||
| 1280×768@ | |||
| 60Hz | |||
| 1280×1024@ | |||
| 60Hz | |||
| 1600×1200@ | |||
| 60Hz | |||
| 1920×1080@ | |||
| 60Hz | |||
| 3840×1080@ | |||
| 60Hz | |||
| 3840×2160@ | |||
| 30Hz | |||
| DisplayPort | |||
| Spruit | 3840×2160@24 | ||
| /25/30Hz | | |||
| 4096×2160@24Hz | |||
| VGA | |||
| SMPTE | [email protected] | ||
| /59.94 | |||
| NTSC | |||
| 625@25 | |||
| /50 MAAT | | |||
| 720p@50 | |||
| /59.94 | |||
| /60Hz | |||
| 1080ek@50 | |||
| /59.94 | |||
| /60Hz | |||
| 1080p@50 | |||
| /59.94 | |||
| /60Hz | |||
| Spruit | 800×600@50 | ||
| /60Hz | |||
| 1024×768@50 | |||
| /60Hz | |||
| 1280×1024@50 | |||
| /60Hz | |||
| 1440×900@50 | |||
| /60Hz | |||
| 1600×1200@50 | |||
| /60Hz | |||
| Uitset | Kies uit | ||
| Resolusies | onder of | ||
| instel | |||
| aangepas | |||
| DVI | |||
| SMPTE | 720p@50 | ||
| /60Hz | | |||
| 1080p@50 | |||
| /60Hz | |||
| Spruit | 800×600 | ||
| @ 60Hz | |||
| 1024×768 | |||
| @75Hz | |||
| 1280×720 | |||
| @50 | |||
| /60Hz | |||
| 1280×768 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1280×800 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1280×1024 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1360×768 | |||
| @60HZ | |||
| 1400×1050 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1440×900 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1600×1200 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1680×1050 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1920×1080 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1920×1200 | |||
| @ 60Hz | |||
| 2048×1152 | |||
| @ 60Hz | |||
| 2560×816 | |||
| @ 60Hz | |||
| Ondersteuning | DVI | DVI-I | |
| Standaarde | HDMI | 1.4 | |
| DisplayPort | 1.2 | ||
| Grys vlak | 10 bietjie | ||
| Krag | Spanning | AC | |
| 100~264V | |||
| 50/60Hz | |||
| Maksimum krag | 65W | ||
| Omgewing | Temperatuur | -25°C – 55°C | |
| Humiditeit | 20% – 90% RH | ||
| Fisies | Gewig | Nett | 2.7kg |
| Verpak | 6.3kg | ||
| Dimensie | Nett | 480mm x | |
| 303mm x | |||
| 45mm | |||
| Verpak | 535mm x | ||
| 355mm x | |||
| 130mm | |||
Meer foto's van RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED-muurvideoverwerker







Resensies
Daar is nog geen resensies nie.