Opis
P2 SMD1515 1/32Scan 64x64dot 128x128mm Indoor HD LED Module
P2 SMD1515 1 / 32Scan 64x64dot 128x128mm Indoor HD LED modul Karakteristike:
1) Mali korak piksela, unutrašnji LED ekran visoke definicije sa dobrim efektom prikaza.
2) Veliki kut gledanja, ne manje od 120 stepeni na vodoravnoj i vertikalnoj strani.
3) Savršena LED tehnologija za sortiranje čipova osigurava da na LED ekranu nema razlike u boji i osvjetljenju.
4) Razuman raspored PCB-a nudi dobar kapacitet odvođenja toplote.
5) Visoka rezolucija i velika svjetlina čine izvrsne efekte prikaza
P2 SMD1515 1/32Scan 64x64dot 128x128mm Indoor HD LED Module Parameters:
LED Specifikacija lampe | ||||||
Boja | Paket | Intenzitet | Gledanje Kut | Talasna dužina | Testiranje Uslovi | |
Crvena | SMD1515 | 45-65mcd | 120 ° / 120 ° | 620-625nm | 25℃, 10mA | |
Zelena | SMD1515 | 120-200mcd | 120 ° / 120 ° | 516-530nm | 25℃, 5mA | |
Plava | SMD1515 | 20-40mcd | 120 ° / 120 ° | 465-475nm | 25℃, 5mA | |
Parametar modula | ||||||
Visina piksela | 2mm | |||||
Konfiguracija piksela | SMD1515 | |||||
Gustina | 250,000 piksela / ㎡ | |||||
Rezolucija modula | 64piksel(L) * 64piksel(H) | |||||
Dimenzija modula | 128mm(L) * 128mm(H) * 18mm(D) | |||||
Način vožnje | Konstantna struja, 1/32 dužnost | |||||
Parametar električne energije | ||||||
Optičke ocjene | ||||||
Svjetlina | ≥1200 cd / ㎡ | |||||
Ugao gledanja | 120°(Horizontalno); 120°(Okomito) | |||||
Najbolja udaljenost gledanja | ≥2m | |||||
Sivi razred | 14 bitova | |||||
Prikaz boje | 4.4 bilijun boja | |||||
Podešavanje osvjetljenja | 100 ocjene po softveru ili automatski pomoću senzora | |||||
Maks. Potrošnja energije | 20W | |||||
Sistem kontrole | ||||||
Frekvencija kadra | ≥60Hz | |||||
Frekvencija osvježavanja | ≥1920Hz | |||||
Ulazni signal | Kompozitni video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontrolna udaljenost | 100m(Ethernet kabel); 20KM(kabl od optičkih vlakana) | |||||
Podržava VGA režim | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura boje | 5000—9300 podesivo | |||||
Korekcija svjetline | Piksel po piksel, modul po modul, kabinet po kabinet | |||||
Pouzdanost | ||||||
Radna temperatura | -20~ + 60 ºC | |||||
Temperatura skladištenja | -30~ + 70 ºC | |||||
Radna vlaga | 10%~ 90% RH | |||||
Životni vijek | 100,000 sati | |||||
MTBF | 5000 sati | |||||
Neprekidno radno vrijeme | ≥72 sata | |||||
Stupanj zaštite | IP31 | |||||
Brzina piksela bez kontrole | ≤0,01% |
Još slika P2 SMD1515 1 / 32Scan 64x64dot 128x128mm Indoor HD LED modul
Recenzije
Još nema recenzija.