Opis
P7.62 Karakteristike modula za unutarnji LED zaslon:
1)Novi plastični poklopac s novim kalupom, manji razmak u modulima i bolja ravnost zaslona.
2)Veliki kut gledanja, ne manje od 120 stepeni na vodoravnoj i vertikalnoj strani.
3)Savršena LED tehnologija za sortiranje čipova osigurava da na LED ekranu nema razlike u boji i osvjetljenju.
4)Razuman raspored PCB-a nudi dobar kapacitet odvođenja toplote.
5)Visoka rezolucija i velika svjetlina čine izvrsne efekte prikaza.
P7.62 U zatvorenom 1/16 Specifikacija modula LED ekrana Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm:
LED Specifikacija lampe | ||||||
| ||||||
Boja | Paket | Intenzitet | Ugao gledanja | Talasna dužina | Uslov ispitivanja | |
Crvena | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Zelena | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Plava | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modul Fotografija | ||||||
Parametar modula | ||||||
Visina piksela | 7.62mm | |||||
Konfiguracija piksela | SMD3528 | |||||
Gustina | 17,222 piksela / ㎡(pravi piksel) | |||||
Rezolucija modula | 32piksel(L) * 32piksel(H) | |||||
Dimenzija modula | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Način vožnje | Konstantna struja, 1/16 dužnost | |||||
Maska modula | Čista crna maska—ekran visokog kontrasta | |||||
Parametar električne energije | ||||||
Optičke ocjene | ||||||
Svjetlina | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Ugao gledanja | 120°(Horizontalno); 120°(Okomito) | |||||
Najbolja udaljenost gledanja | ≥7.6m | |||||
Sivi razred | 8,192nivoi za svaku boju | |||||
Prikaz boje | 549.7 Billion Color | |||||
Podešavanje osvjetljenja | 100 ocjene softverom ili automatski senzorom | |||||
Maks. Potrošnja energije | 16W | |||||
Sistem kontrole | ||||||
Razina korektivne skale | 12bitova | |||||
Frekvencija kadra | ≥60Hz | |||||
Frekvencija osvježavanja zaslona | ≥1200Hz | |||||
Gama korekcija | -5.0~ 5.0 | |||||
Ulazni signal | Kompozitni video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontrolna udaljenost | 100m(Ethernet kabel); 20KM(kabl od optičkih vlakana) | |||||
Podržava VGA režim | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura boje | 5000—9300 podesivo | |||||
Korekcija svjetline | Piksel po piksel, modul po modul, kabinet po kabinet | |||||
Pouzdanost | ||||||
Radna temperatura | -20~ + 60 ºC | |||||
Pohranjena temperatura | -30~ + 70 ºC | |||||
Radna vlaga | 10%~ 90% RH | |||||
Životni vijek | 100,000 sati | |||||
MTBF | 5000 sati | |||||
Neprekidno radno vrijeme | ≥72 sata | |||||
Stupanj zaštite | IP31 | |||||
Bez kontrole brzine piksela | ≤0,01% |
Još slika P7.62 Indoor 1/16 Skenirajte modul LED ekrana SMD3528 32x32dot 244x244mm
Recenzije
Još nema recenzija.