Beskrivelse
P7.62 Indendørs LED-skærmmodulfunktioner:
1)Nyt plastdæksel med ny form, mindre modulhuller og bedre fladhed på skærmen.
2)Stor synsvinkel, ikke mindre end 120 grader på vandret og lodret side.
3)Perfekt LED-chip sorteringsteknologi sikrer, at der ikke er nogen forskel i farve og lysstyrke på LED-skærmen.
4)Rimeligt printkortlayout giver god varmeafledningskapacitet.
5)Høj opløsning og høj lysstyrke giver fremragende displayeffekt.
P7.62 Indendørs 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED-skærmmodulspecifikation:
LED Lampespecifikation | ||||||
| ||||||
Farve | Pakke | Intensitet | Synsvinkel | Bølgelængde | Testtilstand | |
Rød | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Grøn | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Blå | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modul Foto | ||||||
Modulparameter | ||||||
Pixel pitch | 7.62mm | |||||
Pixel-konfiguration | SMD3528 | |||||
Massefylde | 17,222 pixels / ㎡(ægte pixel) | |||||
Modulopløsning | 32pixel(L) * 32pixel(H) | |||||
Modul dimension | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Kørselstilstand | Konstant strøm, 1/16 pligt | |||||
Modulmaske | Ren sort maske—skærm med høj kontrast | |||||
Elektricitetsparameter | ||||||
Optiske vurderinger | ||||||
Lysstyrke | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Synsvinkel | 120°(Vandret); 120°(Lodret) | |||||
Bedste synsafstand | ≥7,6m | |||||
Grå kvalitet | 8,192niveauer for hver farve | |||||
Skærmfarve | 549.7 Milliarder farver | |||||
Lysstyrkejustering | 100 karakterer efter software eller automatisk efter sensor | |||||
Maks. Strømforbrug | 16W | |||||
Kontrolsystem | ||||||
Korrektionsskala niveau | 12bits | |||||
Rammefrekvens | ≥60Hz | |||||
Skærmopdateringsfrekvens | ≥1200Hz | |||||
Gamma-korrektion | -5.0~ 5.0 | |||||
Indgangssignal | Komposit video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontrolafstand | 100m(Ethernet-kabel); 20KM(optisk fiberkabel) | |||||
Understøtter VGA-tilstand | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Farvetemperatur | 5000—9300 justerbar | |||||
Korrektion af lysstyrke | Pixel for pixel, modul for modul, kabinet for kabinet | |||||
Pålidelighed | ||||||
Arbejdstemperatur | -20~ + 60 ºC | |||||
Lagret temperatur | -30~ + 70 ºC | |||||
Arbejdsfugtighed | 10%~ 90% relativ luftfugtighed | |||||
Livstid | 100,000 timer | |||||
MTBF | 5000 timer | |||||
Kontinuerlig arbejdstid | ≥72 timer | |||||
Beskyttelsesgrad | IP31 | |||||
Ude af kontrol Pixelhastighed | ≤0,01% |
Flere billeder af P7.62 indendørs 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED-skærmmodul
Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.