Beschreibung
P2 Indoor Soft Flexible LED-Anzeigemodul
Das Soft Flexible LED-Anzeigemodul für den Innenbereich wurde für kreative LED-Bildschirmanwendungen entwickelt. Es ist sehr flexibel und kann auf jeder gekrümmten Oberfläche mit Magneten auf der Modulrückseite angebracht werden.
Anwendung:Geeignet für unregelmäßige Konstruktion, wie der Verein, Bühne, Studio, Supermarkt, Einkaufszentrum,Stadion, Konzert, Freizeitpark, Sightseeing-Bereich, Grundeigentum, Flughafen etc..
- Sanft& Flexibel: Es wurde eine Silikonhülle mit weicher Leiterplatte verwendet.
- Zuverlässig: verwendete spezielle SMT-Technologie, um sicherzustellen, dass keine Drop-LEDs vorhanden sind.
- High Refresh IC: MBI5124 Treiber-IC.
Ultraflexibel
Es ist für individuelles Design erhältlich, wie rollen, Biegen und Schwingen. Basierend auf den Anforderungen des Kunden.
Ultra dünn
Einsatz von Spezialmaterialien und fortschrittlicher Technologie, super dünn und leicht, Das Gewicht jedes Moduls beträgt nur 0,3 kg.
Einfach zusammenbauen
Einfache Installation, starker Magnet, verfügbar für Front-Service.
Spezifikation
Pixelabstand (mm) | P1.5625 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 |
LED-Konfiguration | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 |
Pixeldichte ( Pixel / m2) | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 |
Modulgröße (mm) | 200*150 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 |
Modulauflösung (Punkt) | 128*96 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80X40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 |
Modell scannen | 32S. | 32S. | 32S. | 24S. | 20S. | 16S. | 16S. | 8S. | 4S. |
Helligkeit (cd / m2) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥1000 | ≥800 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1100 | ≥1100 |
Blickwinkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Environmnet | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen |
Helligkeitsanpassung | 0-255 Niveau | ||||||||
Betriebsspannung | AC100 / 240V 50 / 60HZ | ||||||||
Arbeitstemperatur | -20℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||
Lebensspanne | 100,000 Std |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.