Beschreibung
P4 Indoor 256x128mm Vollfarb-LED-Bildschirm Soft Flexible LED Module Parameter:
| Modulparameter | |
| Pixelabstand | 4mm |
| Pixelkonfiguration | SMD2121 |
| Dichte | 62,500 Pixel /㎡ |
| Modulauflösung | 64Pixel(L.) * 32Pixel(H.) |
| Modulabmessung | 256mm(L.) * 128mm(H.) * 8.5mm(D.) |
| Fahrmodus | Konstante Stromstärke, 1/16 Pflicht |
| Modulmaske | Reine schwarze Maske—kontrastreicher Bildschirm |
| Stromparameter | |
| Optische Bewertungen | |
| Helligkeit | ≥1.000 cd /㎡ |
| Blickwinkel | 120°(Horizontal); 120°(Vertikal) |
| Beste Betrachtungsentfernung | ≥4m |
| Graustufe | 16 Bits |
| Anzeigefarbe | 4.4 Billionen Farben |
| Helligkeitseinstellung | 100 Noten per Software oder automatisch per Sensor |
| Max. Energieverbrauch | 15 W. |
| Kontrollsystem | |
| Rahmenfrequenz | ≥60Hz |
| Aktualisierungsfrequenz | ≥ 1,920 Hz |
| Eingangssignal | Zusammengesetztes Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Kontrollabstand | 100M. (Ethernet Kabel); |
| 20KM (Glasfaser-Kabel) | |
| Unterstützt den VGA-Modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Farbtemperatur | 5000- 9300 einstellbar |
| Helligkeitskorrektur | Pixel für Pixel, Modul für Modul, Schrank für Schrank |
| Verlässlichkeit | |
| Arbeitstemperatur | -20~+60 ºC |
| Lagertemperatur | -30~+70 ºC |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% RH |
| Lebenszeit | 100,000 Std |
| MTBF | 5000 Std |
| Dauerbetriebszeit | ≥72 Stunden |
| Schutzart | IP31 |
| Außer Kontrolle geratene Pixelrate | ≤ 0,01% |
Weitere Bilder des P4 Indoor 256x128mm Vollfarb-LED-Bildschirms Soft Flexible LED Module:











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.