Descripción
Parámetro del módulo de pantalla LED al aire libre P2.5 128x64dot 320X160mm:
| Especificación de la lámpara LED | ||||||
| Color | Paquete | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | |
| rojo | SMD1415 | 48mcd | 120° | 622Nuevo Méjico | 25℃,8mamá | |
| Verde | 155mcd | 120° | 526Nuevo Méjico | 25℃,5mamá | ||
| Azul | 20mcd | 120° | 470Nuevo Méjico | 25℃,3mamá | ||
| Parámetro del módulo | ||||||
| Tamaño de píxel | 2.5mm | |||||
| Configuración de píxeles | SMD1415 | |||||
| Densidad | 160,000píxeles /㎡ | |||||
| Resolución del módulo | 128pixel(L) *64pixel(H) | |||||
| Dimensión del módulo | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(re) | |||||
| Modo de conducción | Corriente constante, 1/16 actualización disponible | |||||
| Parámetro de electricidad | ||||||
| Clasificaciones ópticas | ||||||
| Brillo | ≥5.000 cd /㎡ | |||||
| Ángulo de visión | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
| Mejor distancia de visualización | ≥2,5 m | |||||
| Nivel de gris | 14 bits | |||||
| Color de pantalla | 4.4 billones de colores | |||||
| Ajuste de brillo | 100 actualización disponible | |||||
| Poder de operación | AC100-240V 50-60Hz conmutable | |||||
| Max. El consumo de energía | 648 W /㎡ | |||||
| Promedio. El consumo de energía | 216 W /㎡ | |||||
| Sistema de control | ||||||
| Frecuencia de cuadro | ≥60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización | ≥3,840Hz | |||||
| Señal de entrada | Video compuesto, S-video, DVI, HDMI, IDE, HD-SDI | |||||
| Distancia de control | 50metro(WIFI); 100METRO (Cable de ethernet); 20KM (Cable de fibra óptica) | |||||
| Soporta modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura del color | 5000—9300 ajustable | |||||
| Corrección de brillo | Píxel a píxel, módulo por módulo, armario por armario | |||||
| Fiabilidad | ||||||
| Temperatura de trabajo | -20~+60 ºC | |||||
| actualización disponible | -30~+70 ºC | |||||
| Humedad de trabajo | 10%~90% RH | |||||
| Toda la vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| actualización disponible | ≥72 horas | |||||
| Grado de protección | IP65 | |||||
| Velocidad de píxeles fuera de control | ≤0.01% | |||||
Más imágenes del módulo de pantalla LED P2.5 128x64dot 320X160mm para exteriores:






Reseñas
Aún no hay reseñas.