Descripción
Módulo LED flexible suave a todo color interior de P2.5 320x160m m para el parámetro de la pantalla del LED:
| Especificación de la lámpara LED | ||||||
| Color | Paquete | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | |
| rojo | SMD1515 | 38-50mcd | 120°/120° | 618-623Nuevo Méjico | 25℃,8mamá | |
| Verde | 150-195mcd | 120°/120° | 519-524Nuevo Méjico | 25℃,5mamá | ||
| Azul | 19-25mcd | 120°/120° | 467-471Nuevo Méjico | 25℃,3mamá | ||
| Parámetro del módulo | ||||||
| Tamaño de píxel | 2.5mm | |||||
| Configuración de píxeles | SMD1515 | |||||
| Densidad | 160,000píxeles /㎡ | |||||
| Resolución del módulo | 128pixel(L) * 64pixel(H) | |||||
| Dimensión del módulo | 320mm(L) *160mm(H) * 8.5mm(re) | |||||
| Modo de conducción | Corriente constante, 1/32 actualización disponible | |||||
| Parámetro de electricidad | ||||||
| Clasificaciones ópticas | ||||||
| Brillo | ≥800 cd /㎡ | |||||
| Ángulo de visión | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
| Mejor distancia de visualización | ≥2,5 m | |||||
| Grado gris | 14 bits | |||||
| Color de pantalla | 4.4 billones de colores | |||||
| Ajuste de brillo | 100 actualización disponible | |||||
| Max. El consumo de energía | 20 EN | |||||
| Sistema de control | ||||||
| Frecuencia de cuadro | ≥60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | |||||
| Señal de entrada | Video compuesto, S-video, DVI, HDMI, IDE, HD-SDI | |||||
| Distancia de control | 100metro(Cable de ethernet); | |||||
| 20KM(cable de fibra óptica) | ||||||
| Soporta modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura del color | 5000—9300 ajustable | |||||
| Corrección de brillo | Píxel a píxel, módulo por módulo, armario por armario | |||||
| Fiabilidad | ||||||
| Temperatura de trabajo | -20~+60 ºC | |||||
| actualización disponible | -30~+70 ºC | |||||
| Humedad de trabajo | 10%~90% RH | |||||
| Toda la vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| actualización disponible | ≥72 horas | |||||
| Grado de protección | IP31 | |||||
| Velocidad de píxeles fuera de control | ≤0.01% | |||||
Más imágenes de P2.5 Módulo LED flexible suave a todo color para interiores de 320x160 mm para pantalla LED:







Reseñas
Aún no hay reseñas.