Descripción
Parámetro del módulo de pantalla de pared LED para exteriores P4 320x160mm:
| Especificación de la lámpara LED | |||||||
| Color | Paquete | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | ||
| rojo | SMD2525 | 450-600mcd | 120° | 620-625Nuevo Méjico | 25℃,20mamá | ||
| Verde | 1000-1400mcd | 120° | 516-530Nuevo Méjico | 25℃,20mamá | |||
| Azul | 200-400mcd | 120° | 465-475Nuevo Méjico | 25℃,20mamá | |||
| Parámetro del módulo | |||||||
| Tamaño de píxel | 4mm | ||||||
| Configuración de píxeles | SMD2525 | ||||||
| Densidad | 62,500 píxeles /㎡ | ||||||
| Resolución del módulo | 64pixel(L) * 32pixel(H) | ||||||
| Dimensión del módulo | 320mm(L) * 160mm(H) * 25mm(re) | ||||||
| Modo de conducción | Corriente constante, 1/10 actualización disponible | ||||||
| Máscara de módulo | Máscara negra pura—pantalla de alto contraste | ||||||
| Parámetro de electricidad | |||||||
| Clasificaciones ópticas | |||||||
| Brillo | ≥5,500 cd /㎡ | ||||||
| Ángulo de visión | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | ||||||
| Mejor distancia de visualización | ≥4m | ||||||
| Grado gris | 14 poco | ||||||
| Color de pantalla | 4.4 billones de colores | ||||||
| Ajuste de brillo | 100 actualización disponible | ||||||
| Max. El consumo de energía | 46EN | ||||||
| Sistema de control | |||||||
| Frecuencia de cuadro | 60Hz | ||||||
| Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | ||||||
| Señal de entrada | Video compuesto, S-video, DVI, HDMI, IDE, HD-SDI | ||||||
| Distancia de control | 100metro(Cable de ethernet); | ||||||
| 20KM(cable de fibra óptica) | |||||||
| Soporta modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Temperatura del color | 5000—9300 ajustable | ||||||
| Corrección de brillo | Píxel a píxel, módulo por módulo, armario por armario | ||||||
| Fiabilidad | |||||||
| Temperatura de trabajo | -20~+60 ºC | ||||||
| actualización disponible | -30~+70 ºC | ||||||
| Humedad de trabajo | 10%~90% RH | ||||||
| Toda la vida | 100,000 horas | ||||||
| MTBF | 5000 horas | ||||||
| actualización disponible | ≥72 horas | ||||||
| Grado de protección | IP65 | ||||||
| Velocidad de píxeles fuera de control | ≤0.01% | ||||||









Reseñas
Aún no hay reseñas.