Descripción
Especificación de la lámpara LED | ||||||||
Color | Paquete | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | |||
rojo | SMD2121 | 80-104mcd | 120° | 618-623Nuevo Méjico | 25℃,15mamá | |||
Verde | 270-338mcd | 120° | 515-519Nuevo Méjico | 25℃,10mamá | ||||
Azul | 31-39mcd | 120° | 465-469Nuevo Méjico | 25℃,5mamá | ||||
Parámetro del módulo | ||||||||
Tamaño de píxel | 5mm | |||||||
Configuración de píxeles | SMD2121 | |||||||
Densidad | 40,000 píxeles / ㎡ | |||||||
Resolución del módulo | 64pixel(L) * 32pixel(H) | |||||||
Dimensión del módulo | 320mm(L) *160mm(H) * 18mm(re) | |||||||
Modo de conducción | Corriente constante, 1/16 actualización disponible | |||||||
Máscara de módulo | Máscara negra pura—pantalla de alto contraste | |||||||
Gabinete LED | ||||||||
Cantidad de módulos en un gabinete | 2(L) *3(H) | |||||||
Dimensión del gabinete | 640(L) * 480 (H) * 90(re)mm | |||||||
Resolución del gabinete | 128(L) * 96H) | |||||||
Material del gabinete | Aluminio fundido | |||||||
Peso del gabinete | ≈8KG | |||||||
Parámetro de electricidad | ||||||||
Clasificaciones ópticas | ||||||||
Brillo | ≥800 cd / ㎡ | |||||||
Ángulo de visión | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||||
Mejor distancia de visualización | ≥5 m | |||||||
Grado gris | 14 bits | |||||||
Color de pantalla | 4.4 billón de colores | |||||||
Ajuste de brillo | 100 actualización disponible | |||||||
Poder de operación | AC100-240V 50-60Hz conmutable | |||||||
Max. El consumo de energía | 312 W / ㎡ | |||||||
Promedio. El consumo de energía | 104 W / ㎡ | |||||||
Sistema de control | ||||||||
Frecuencia de cuadro | ≥60Hz | |||||||
Frecuencia de actualización | ≥1.920Hz | |||||||
Señal de entrada | Video compuesto, S-video, DVI, HDMI, IDE, HD-SDI | |||||||
Distancia de control | 100metro (Cable de ethernet); | |||||||
20KM (cable de fibra óptica) | ||||||||
Soporta modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||||
Temperatura del color | 5000—9300 ajustable | |||||||
Corrección de brillo | Píxel a píxel, módulo por módulo, armario por armario | |||||||
Fiabilidad | ||||||||
Temperatura de trabajo | -20~ + 60 ºC | |||||||
actualización disponible | -30actualización disponible | |||||||
Humedad de trabajo | 10%~ 90% de humedad relativa | |||||||
Toda la vida | 100,000 horas | |||||||
MTBF | 5000 horas | |||||||
actualización disponible | ≥72 horas | |||||||
Grado de protección | IP31 | |||||||
Velocidad de píxeles fuera de control | ≤0.01% |
Más imágenes de P5 Indoor 640×480 Pantalla de video LED de servicio frontal fundida a presión: