Descripción
Características del procesador de pared de video LED de ventanas múltiples VDWALL LVP7000:
1.Procesador de video altamente integrado con variedades de tecnologías avanzadas de procesamiento de imágenes:Conmutación perfecta, Imágenes recortadas con salida sincronizada, Visualización de múltiples ventanas mediante superposición de imágenes, etc.
2.Soporta SD y HD, Entradas de video analógicas y digitales:
4× CVBS 4 × VGA
4xDVI (HDMI) 4 × SDI (SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI)
3.Procesamiento de desentrelazado adaptable al movimiento por píxel de Faroudja DCDi
4.8 Salidas DVI, Cada uno tiene la resolución hasta 1920 x 1200_60Hz
5.Ancho de salida hasta 20480 píxeles o altura de salida hasta 9600 líneas por un LVP7000
6.Cálculo asistido por dispositivo del tamaño y la posición de la imagen recortada
7.Conmutación de video de alto ancho de banda completamente CrossPoint
8.Ture conmutación sin interrupciones y conmutación de entrada / salida gradual a cualquiera de las señales de entrada
9.Haga una copia de seguridad o restaure la configuración del dispositivo y los datos de ajuste mediante una PC
10.24/7 Solicitud, estable y confiable
Rendimiento de alquiler,pantalla LED de forma especial o ultra grande,exhibiciones mixtas(con diferente tono poxel),Entretenimiento escénico & Teatro,Reuniones de alto nivel& Exposiciones, etc..
Especificación del procesador de pared de video LED de múltiples ventanas VDWALL LVP7000:
Índice de señal de entrada | ||
Tipo / Cantidad | 4× CVBS | |
Estándar de video | PAL / NTSC | |
Video compuesto Alcance / impedancia | 1V (p_p) / 75Ω | |
Formato VGA | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
Alcance / impedancia VGA | R、GRAMO、B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
Formato DVI | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
HDMI-1.3 (EAA-861) | ≤1920 × 1080_60Hz | |
Formato SDI | SMPTE 259M SMPTE 292M | 480i_60Hz 576i_50Hz 720pag、 1080yo、 1080pag |
Puerto de entrada | CVBS:Toma VGA P4 | |
Índice de señal de salida | ||
Tipo / Cantidad | 8× DVI | |
Vista previa de salida | 1× DVI(un canal de Out_K o Out_L es opcional como salida de vista previa) | |
Resolución DVI | 1024× 768_60Hz 1280× 1024_60Hz 1920× 1080p_60Hz 1920× 1200_60Hz | |
Puerto de salida | DVI:24+1 DVI_D | |
Otros | ||
Puerto de control | RS232 / USB / LAN | |
Voltaje de entrada | 100-240VCA 50/60 Hz | |
Consumo máximo de energía | ≤80W | |
Temp de funcionamiento | 0-45 ℃ | |
Humedad | 15-85% | |
Dimensiones (Producto) | 482.6(longitud) X 300(anchura) X 89(altura)mm | |
Dimensiones (Paquete) | 540(longitud) X 400(anchura) X 180(altura)mm | |
Peso (N.W.) | 6Kg | |
Peso (G.W.) | 9Kg |
Reseñas
Aún no hay reseñas.