Kirjeldus
P7.62 Sise-LED-ekraanimooduli funktsioonid:
1)Uus plastkate uue vormiga, väiksemad moodulivahed ja parem ekraani tasasus.
2)Suur vaatenurk, mitte vähem kui 120 kraadi horisontaalsel ja vertikaalsel küljel.
3)Täiuslik LED-kiibide sorteerimise tehnoloogia tagab, et LED-ekraanil pole värvide ja heleduse erinevusi.
4)Mõistlik PCB-paigutus pakub head soojuse hajutamisvõimet.
5)Kõrge eraldusvõime ja kõrge heledus tagavad suurepärase kuvaefekti.
P7.62 Siseruumides 1/16 SMD3528 32x32punktilise 244x244 mm LED-ekraani mooduli spetsifikatsiooni skannimine:
LED Lambi spetsifikatsioon | ||||||
| ||||||
Värv | Pakett | Intensiivsus | Vaatenurk | Lainepikkus | Seisundi testimine | |
Punane | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Roheline | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Sinine | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Moodul Foto | ||||||
Mooduli parameeter | ||||||
Piksli samm | 7.62mm | |||||
Piksli konfiguratsioon | SMD3528 | |||||
Tihedus | 17,222 pikslit / ㎡(tõeline piksel) | |||||
Mooduli eraldusvõime | 32pikslit(L) * 32pikslit(H) | |||||
Mooduli mõõde | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Sõidurežiim | Pidev vool, 1/16 kohustus | |||||
Moodulmask | Puhas must mask—suure kontrastsusega ekraan | |||||
Elektriparameeter | ||||||
Optilised hinnangud | ||||||
Heledus | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Vaatenurk | 120°(Horisontaalne); 120°(Vertikaalne) | |||||
Parim vaatamiskaugus | ≥7,6m | |||||
Hall hinne | 8,192iga värvi tasemed | |||||
Ekraani värv | 549.7 Miljardit värvi | |||||
Heleduse reguleerimine | 100 hinded tarkvara või automaatselt anduri järgi | |||||
Maks. Energiatarve | 16W | |||||
Kontrollsüsteem | ||||||
Parandusskaala tase | 12bitti | |||||
Raami sagedus | ≥ 60Hz | |||||
Ekraani värskendamise sagedus | ≥ 1200 Hz | |||||
Gamma korrigeerimine | -5.0~ 5.0 | |||||
Sisendsignaal | Komposiitvideo, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Juhtimiskaugus | 100m(Etherneti kaabel); 20KM(kiudoptiline kaabel) | |||||
Toetage VGA-režiimi | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Värvitemperatuur | 5000—9300 reguleeritav | |||||
Heleduse korrigeerimine | Pikslite kaupa, moodul mooduli kaupa, kapp kabineti haaval | |||||
Usaldusväärsus | ||||||
Töötemperatuur | -20~ + 60 ºC | |||||
Salvestatud temperatuur | -30~ + 70 ºC | |||||
Tööniiskus | 10%~ 90% suhteline õhuniiskus | |||||
Eluaeg | 100,000 tundi | |||||
MTBF | 5000 tundi | |||||
Pidev tööaeg | ≥72 tundi | |||||
Kaitseklass | IP31 | |||||
Pikslisagedus on kontrolli alt väljas | ≤0,01% |
Veel pilte P7.62 siseruumides 1/16 Skannige SMD3528 32x32dot 244x244mm LED-ekraanimoodul
Arvustused
Ülevaateid pole veel.