Kirjeldus
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED-seina videoprotsessori funktsioonid:
Oluline 4K-video skaleerimine ja ühendamine, X1profeatures four 2K DVI outputs providing a full 4K split from 4K inputs.
X1pro e pakub mitut töörežiimi, et laiendada kasutusrakendusi üle 4K jaotuse laiendamisrakendustele, sealhulgas 8Kx1K, 2Kx4K ja palju muud.
2K ja kahekordne 2K ($Kx1K) režiimid pakuvad eelvaate võimalust veelgi paremaks juhtimiseks.
Paigaldatud sparandard DVI ja DisplayPort pistikud, X1pro pakub 2K sisendallikate jaoks kolme võimalust, mis võivad sisaldada USB2.0 meediumit ja 3G-SDI.
Control directly from the front panel or connect and control from XPOSE via RS232
X1pro e is intutive and fast to use, ideal for everyday video processing beyond 2K
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED Wall Video Processor Parameter:
Pistikud | Sisend | Standard with | |
2 x DVI | In/loop | ||
1 x DVI | HDMI/HDCP | ||
supported | |||
2 x DisplayPort | In/loop | ||
3 valik | |||
slots | |||
Select | SDI | | ||
from | DVI | HDMI | | ||
VGA | | |||
DisplayPort | | |||
CVBS | | |||
USB2.0 | |||
Väljund | 4 x DVI | ||
4 x DVI | Loop/backup | ||
Suhtlus | 1 x RJ11 | Serial | |
RS232 In | |||
1 x USB-A | Serial | ||
USB In | |||
Võimsus | 1 x IEC | ||
Performance | Sisend | DVI | |
Resolutions | SMPTE | 525@29.97 | |
/59.94 | |||
NTSC | |||
625@25 | |||
/50 PAL | |||
720p@50 | |||
/59.94/ | |||
60Hz | |||
1080i@50 | |||
/59.94/ | |||
60Hz | |||
1080p@50 | |||
/59.94/ | |||
60Hz | |||
SPROUT | 800×600@ | ||
60Hz | |||
1024×768@ | |||
60Hz | |||
1280×768@ | |||
60Hz | |||
1280×1024@ | |||
60Hz | |||
1600×1200@ | |||
60Hz | |||
1920×1080@ | |||
60Hz | |||
3840×1080@ | |||
60Hz | |||
3840×2160@ | |||
30Hz | |||
DisplayPort | |||
SPROUT | 3840×2160@24 | ||
/25/30Hz | | |||
4096×2160@24Hz | |||
VGA | |||
SMPTE | 525@29.97 | ||
/59.94 | |||
NTSC | |||
625@25 | |||
/50 PAL | | |||
720p@50 | |||
/59.94 | |||
/60Hz | |||
1080i@50 | |||
/59.94 | |||
/60Hz | |||
1080p@50 | |||
/59.94 | |||
/60Hz | |||
SPROUT | 800×600@50 | ||
/60Hz | |||
1024×768@50 | |||
/60Hz | |||
1280×1024@50 | |||
/60Hz | |||
1440×900@50 | |||
/60Hz | |||
1600×1200@50 | |||
/60Hz | |||
Väljund | Select from | ||
Resolutions | below or | ||
configure | |||
customised | |||
DVI | |||
SMPTE | 720p@50 | ||
/60Hz | | |||
1080p@50 | |||
/60Hz | |||
SPROUT | 800×600 | ||
@ 60Hz | |||
1024×768 | |||
@75Hz | |||
1280×720 | |||
@50 | |||
/60Hz | |||
1280×768 | |||
@ 60Hz | |||
1280×800 | |||
@ 60Hz | |||
1280×1024 | |||
@ 60Hz | |||
1360×768 | |||
@60HZ | |||
1400×1050 | |||
@ 60Hz | |||
1440×900 | |||
@ 60Hz | |||
1600×1200 | |||
@ 60Hz | |||
1680×1050 | |||
@ 60Hz | |||
1920×1080 | |||
@ 60Hz | |||
1920×1200 | |||
@ 60Hz | |||
2048×1152 | |||
@ 60Hz | |||
2560×816 | |||
@ 60Hz | |||
Toetus | DVI | DVI-I | |
Standards | HDMI | 1.4 | |
DisplayPort | 1.2 | ||
Hall tase | 10 natuke | ||
Võimsus | Pinge | AC | |
100~264V | |||
50/60Hz | |||
Maksimaalne võimsus | 65W | ||
Environmental | Temperatuur | -25°C – 55°C | |
Niiskus | 20% – 90% RH | ||
Physical | Kaal | Nett | 2.7kg |
Packaged | 6.3kg | ||
Mõõtmed | Nett | 480mm x | |
303mm x | |||
45mm | |||
Packaged | 535mm x | ||
355mm x | |||
130mm |
Veel pilte RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED-seina videoprotsessorist
Arvustused
Ülevaateid pole veel.