La description
Module d'écran LED intérieur P2 HD 256X128mm
LED Spécifications de la lampe |
||||||
Couleur | Paquet | Intensité | Visualisation
Angle |
Longueur d'onde | Essai
Conditions |
|
rouge |
SMD1515 |
45-65mcd |
120 ° / 120 ° |
620-625nm |
25℃, 10mA |
|
vert |
SMD1515 |
120-200mcd |
120 ° / 120 ° |
516-530nm |
25℃, 5mA |
|
Bleu |
SMD1515 |
20-40mcd |
120 ° / 120 ° |
465-475nm |
25℃,5 mA |
|
Paramètre de module |
||||||
Pas de pixel | 2mm | |||||
Configuration des pixels | SMD1515 | |||||
Densité | 250,000 pixels / ㎡(vrai pixel) | |||||
Résolution du module | 128pixel(L) * 64pixel(H) | |||||
Dimension du module | 256mm(L) * 128mm(H) * 18mm(ré) | |||||
Mode de conduite | Courant constant, 1/32 devoir | |||||
Paramètre d'électricité |
||||||
Évaluations optiques | ||||||
Luminosité | ≥ 1 200 cd / ㎡ | |||||
Angle de vue | 120°(Horizontal); 120°(Verticale) | |||||
Meilleure distance de visionnement | ≥2m | |||||
Grade gris | 14 morceaux | |||||
Couleur d'affichage | 4.4 mille milliards de couleurs | |||||
Réglage de la luminosité | 100 notes par logiciel ou
automatiquement par capteur |
|||||
Max. Consommation d'énergie | 40W | |||||
Système de contrôle | ||||||
Fréquence de trame | ≥60Hz | |||||
Fréquence de rafraîchissement | ≥1920Hz | |||||
Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo,
DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
|||||
Distance de contrôle | 100m(câble Ethernet);
20KM(Câble à fibre optique) |
|||||
Prise en charge du mode VGA | 800*600, 1024*768,
1280*1024, 1600*1200 |
|||||
Température de couleur | 5000—9300 réglable | |||||
Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par
module, armoire par armoire |
|||||
Fiabilité | ||||||
Température de fonctionnement | -20~ + 60 ºC | |||||
Température de stockage | -30~ + 70 ºC | |||||
Humidité de travail | 10%~ 90% d'humidité relative | |||||
Durée de vie | 100,000 heures | |||||
MTBF | 5000 heures | |||||
Temps de fonctionnement continu | ≥72 heures | |||||
Classe de protection | IP31 | |||||
Taux de pixels hors de contrôle | ≤ 0,01% |
Plus de photos du module d'écran LED intérieur P2 HD 256X128mm:
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.