La description
Whole Sale Indoor P5 1 / 16Scan 64x32dot 320x160mm Module LED
LED Spécifications de la lampe |
||||||
| Couleur | Paquet | Intensité | Angle de vue | Longueur d'onde | Conditions de test | |
|
rouge |
SMD2121 |
70-100mcd |
120° / 120 ° |
620-625nm |
25℃,20mA |
|
|
vert |
SMD2121 |
120-200mcd |
120° / 120 ° |
515-530nm |
25℃,10mA |
|
|
Bleu |
SMD2121 |
30-40mcd |
120° / 120 ° |
465-475nm |
25℃,5mA |
|
|
Paramètre de module |
||||||
| Pas de pixel | 5mm | |||||
| Configuration des pixels | SMD2121 | |||||
| Densité | 40,000 pixels / ㎡ | |||||
| Résolution du module | 64pixel(L) * 32pixel(H) | |||||
| Dimension du module | 320mm(L) *160mm(H) * 18mm(ré) | |||||
| Mode de conduite | Courant constant, 1/16 devoir | |||||
| Masque de module | Masque noir pur—écran à contraste élevé | |||||
|
Paramètre d'électricité |
||||||
| Évaluations optiques | ||||||
| Luminosité | ≥800 cd / ㎡ | |||||
| Angle de vue | 120°(Horizontal); 120°(Verticale) | |||||
| Meilleure distance de visionnement | ≥5m | |||||
| Grade gris | 14 morceaux | |||||
| Couleur d'affichage | 4.4 mille milliards de couleurs | |||||
| Réglage de la luminosité | 100 classement par logiciel ou automatiquement par capteur | |||||
| Max. Consommation d'énergie | 16 W | |||||
| Système de contrôle | ||||||
| Fréquence de trame | ≥60Hz | |||||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥1 920 Hz | |||||
| Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distance de contrôle | 100m(câble Ethernet);
20KM(Câble à fibre optique) |
|||||
| Prise en charge du mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Température de couleur | 5000—9300 réglable | |||||
| Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, armoire par armoire | |||||
| Fiabilité | ||||||
| Température de fonctionnement | -20~ + 60 ºC | |||||
| Température de stockage | -30~ + 70 ºC | |||||
| Humidité de travail | 10%~ 90% d'humidité relative | |||||
| Durée de vie | 100,000 heures | |||||
| MTBF | 5000 heures | |||||
| Temps de fonctionnement continu | ≥72 heures | |||||
| Classe de protection | IP31 | |||||
| Taux de pixels hors de contrôle | ≤ 0,01% | |||||
Plus d'images de la vente entière Indoor P5 1 / 16Scan 64x32dot 320x160mm Module d'écran LED









Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.