La description
Paramètre de module d'écran extérieur de P2.5 128x64dot 320X160mm LED:
| Spécifications de la lampe LED | ||||||
| Couleur | Paquet | Intensité | Angle de vue | Longueur d'onde | Conditions de test | |
| rouge | SMD1415 | 48mcd | 120° | 622nm | 25℃,8mA | |
| vert | 155mcd | 120° | 526nm | 25℃,5mA | ||
| Bleu | 20mcd | 120° | 470nm | 25℃,3mA | ||
| Paramètre de module | ||||||
| Pas de pixel | 2.5mm | |||||
| Configuration des pixels | SMD1415 | |||||
| Densité | 160,000pixels /㎡ | |||||
| Résolution du module | 128pixel(L) *64pixel(H) | |||||
| Dimension du module | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(ré) | |||||
| Mode de conduite | Courant constant, 1/16 devoir | |||||
| Paramètre d'électricité | ||||||
| Évaluations optiques | ||||||
| Luminosité | ≥5 000 cd /㎡ | |||||
| Angle de vue | 120°(Horizontal); 120°(Verticale) | |||||
| Meilleure distance de visionnement | ≥2,5 m | |||||
| Niveau de gris | 14 morceaux | |||||
| Couleur d'affichage | 4.4 mille milliards de couleurs | |||||
| Réglage de la luminosité | 100 classement par logiciel ou automatiquement par capteur | |||||
| Puissance de fonctionnement | AC100-240V 50-60Hz commutable | |||||
| Max. Consommation d'énergie | 648 W /㎡ | |||||
| Moy. Consommation d'énergie | 216 W /㎡ | |||||
| Système de contrôle | ||||||
| Fréquence de trame | ≥60Hz | |||||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥3 840 Hz | |||||
| Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distance de contrôle | 50m(WIFI); 100M (câble Ethernet); 20KM (Câble à fibre optique) | |||||
| Prise en charge du mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Température de couleur | 5000—9300 réglable | |||||
| Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, armoire par armoire | |||||
| Fiabilité | ||||||
| Température de fonctionnement | -20~+60 ºC | |||||
| Température de stockage | -30~+70 ºC | |||||
| Humidité de travail | 10%~90% RH | |||||
| Durée de vie | 100,000 heures | |||||
| MTBF | 5000 heures | |||||
| Temps de fonctionnement continu | ≥72 heures | |||||
| Classe de protection | IP65 | |||||
| Taux de pixels hors de contrôle | ≤ 0,01% | |||||
Plus de photos du module d'écran LED extérieur P2.5 128x64dot 320X160mm:






Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.