La description
P1.875 paramètre de module d'écran flexible d'intérieur à LED flexible:
| Spécifications de la lampe LED | ||||||
| Couleur | Paquet | Intensité | Angle de vue | Longueur d'onde | Conditions de test | |
| rouge | SMD1010 | 20mcd | 120°/120° | 620nm | 25℃,5mA | |
| vert | 30mcd | 120°/120° | 530nm | 25℃,2mA | ||
| Bleu | 5mcd | 120°/120° | 470nm | 25℃,2mA | ||
| Paramètre de module | ||||||
| Pas de pixel | 1.875mm | |||||
| Configuration des pixels | SMD1010 | |||||
| Densité | 284,444 pixels /㎡ | |||||
| Résolution du module | 128pixel(L) * 64pixel(H) | |||||
| Dimension du module | 240mm(L) *120mm(H) * 6.5mm(ré) | |||||
| Mode de conduite | Courant constant, 1/32 devoir | |||||
| Paramètre d'électricité | ||||||
| Évaluations optiques | ||||||
| Luminosité | ≥1 000 cd /㎡ | |||||
| Angle de vue | 140°(Horizontal); 120°(Verticale) | |||||
| Meilleure distance de visionnement | ≥1,8 m | |||||
| Grade gris | 14 morceaux | |||||
| Couleur d'affichage | 4.4 mille milliards de couleurs | |||||
| Réglage de la luminosité | 100 classement par logiciel ou automatiquement par capteur | |||||
| Max. Consommation d'énergie | 15 W | |||||
| Système de contrôle | ||||||
| Fréquence de trame | ≥60Hz | |||||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥3840Hz | |||||
| Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distance de contrôle | 100m(câble Ethernet); | |||||
| 20KM(Câble à fibre optique) | ||||||
| Prise en charge du mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Température de couleur | 5000—9300 réglable | |||||
| Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, armoire par armoire | |||||
| Fiabilité | ||||||
| Température de fonctionnement | -20~+60 ºC | |||||
| Température de stockage | -30~+70 ºC | |||||
| Humidité de travail | 10%~90% RH | |||||
| Durée de vie | 100,000 heures | |||||
| MTBF | 5000 heures | |||||
| Temps de fonctionnement continu | ≥72 heures | |||||
| Classe de protection | IP31 | |||||
| Taux de pixels hors de contrôle | ≤ 0,01% | |||||
Plus d'images du module d'écran flexible flexible d'intérieur de 240x120mm de P1.875:









Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.