La description
P2.5 Intérieur 960x960mm Installation fixe fixe LED Mur vidéo Caractéristiques:
P2.5 Applications de mur vidéo à LED à installation fixe coulée sous pression intérieure 960x960mm:
P2.5 Intérieur 960x960mm Pararmètre mural vidéo à LED à installation fixe moulée sous pression:
| Paramètre de module | |
| Pas de pixel | 2.5mm |
| Configuration des pixels | SMD2121 |
| Densité | 160,000 pixels /㎡ |
| Résolution du module | 128pixel(L) *64pixel(H) |
| Dimension du module | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(ré) |
| Mode de conduite | Courant constant, 1/32 devoir |
| Armoire LED | |
| Quantité de module dans une armoire | 3(L) * 6(H) |
| Dimension de l'armoire | 960(L)* 960(H)* 137(ré)mm |
| Résolution du Cabinet | 384(L) * 384(H) |
| Matériel d'armoire | Alliage de magnésium moulé sous pression |
| Poids de l'armoire | ≈24KG |
| Paramètre d'électricité | |
| Évaluations optiques | |
| Luminosité | ≥1 000 cd /㎡ |
| Angle de vue | 120°(Horizontal); 120°(Verticale) |
| Meilleure distance de visionnement | ≥2,5 m |
| Grade gris | 14 morceaux |
| Couleur d'affichage | 4.4 mille milliards de couleurs |
| Réglage de la luminosité | 100 classement par logiciel ou automatiquement par capteur |
| Puissance de fonctionnement | AC100-240V 50-60Hz commutable |
| Max. Consommation d'énergie | 780W /㎡ |
| Moy. Consommation d'énergie | 260W /㎡ |
| Système de contrôle | |
| Fréquence de trame | ≥60Hz |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥1 920 Hz |
| Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Distance de contrôle | 100m(câble Ethernet); |
| 20KM(Câble à fibre optique) | |
| Prise en charge du mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Température de couleur | 5000—9300 réglable |
| Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, armoire par armoire |
| Fiabilité | |
| Température de fonctionnement | -20~+60 ºC |
| Température de stockage | -30~+70 ºC |
| Humidité de travail | 10%~90% RH |
| Durée de vie | 100,000 heures |
| MTBF | 5000 heures |
| Temps de fonctionnement continu | ≥72 heures |
| Classe de protection | IP31 |
| Taux de pixels hors de contrôle | ≤ 0,01% |
Plus de photos du mur vidéo à LED à installation fixe fixe P2.5 d'intérieur 960x960mm:







