La description
Paramètre flexible mou de module LED d'intérieur d'écran de P2 256x128mm LED:
Spécifications de la lampe LED | ||||||
Couleur | Paquet | Intensité | Angle de vue | Longueur d'onde | Conditions de test | |
rouge | SMD1515 | 38-50mcd | 120°/120° | 618-623nm | 25℃,8mA | |
vert | 150-195mcd | 120°/120° | 519-524nm | 25℃,5mA | ||
Bleu | 19-25mcd | 120°/120° | 467-471nm | 25℃,3mA | ||
Paramètre de module | ||||||
Pas de pixel | 2mm | |||||
Configuration des pixels | SMD1515 | |||||
Densité | 250,000pixels /㎡ | |||||
Résolution du module | 128pixel(L) * 64pixel(H) | |||||
Dimension du module | 256mm(L) *128mm(H) * 8.5mm(ré) | |||||
Mode de conduite | Courant constant, 1/32 devoir | |||||
Paramètre d'électricité | ||||||
Évaluations optiques | ||||||
Luminosité | ≥1 000 cd /㎡ | |||||
Angle de vue | 120°(Horizontal); 120°(Verticale) | |||||
Meilleure distance de visionnement | ≥2m | |||||
Grade gris | 14 morceaux | |||||
Couleur d'affichage | 4.4 mille milliards de couleurs | |||||
Réglage de la luminosité | 100 classement par logiciel ou automatiquement par capteur | |||||
Max. Consommation d'énergie | 20 W | |||||
Système de contrôle | ||||||
Fréquence de trame | ≥60Hz | |||||
Fréquence de rafraîchissement | ≥3 840 Hz | |||||
Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distance de contrôle | 100M (câble Ethernet); | |||||
20KM (Câble à fibre optique) | ||||||
Prise en charge du mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Température de couleur | 5000—9300 réglable | |||||
Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, armoire par armoire | |||||
Fiabilité | ||||||
Température de fonctionnement | -20~+60 ºC | |||||
Température de stockage | -30~+70 ºC | |||||
Humidité de travail | 10%~90% RH | |||||
Durée de vie | 100,000 heures | |||||
MTBF | 5000 heures | |||||
Temps de fonctionnement continu | ≥72 heures | |||||
Classe de protection | IP31 | |||||
Taux de pixels hors de contrôle | ≤ 0,01% |
Plus de photos du module LED flexible souple d'écran intérieur de 256x128mm LED de P2:
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.