La description
Panneaux LED à installation fixe moulés sous pression SMD2121 d'intérieur de P5 960x960mm pour des fonctionnalités vidéo:
1) Grands angles de vision. L'angle de vision horizontal et l'angle de vision vertical peuvent atteindre 120 degrés.
2) Bonne conformité de la couleur et de la luminosité. La puce LED est triée par 2,5 nm, tandis que la luminosité de la puce
la différence est à l'intérieur 10%.
3) Petits écarts entre les modules et parfaite planéité de l'écran. Les espaces entre les modules sont inférieurs à 1 mm et la planéité de l'écran est inférieure à 1 mm.
4) Différents styles d'armoires sont disponibles, comme le style d'installation fixe, style suspendu de location, style ultra-fin。
Panneaux LED à installation fixe moulés sous pression SMD2121 d'intérieur P5 960x960mm pour applications vidéo:
Écran LED de location d'intérieur
Écran LED commercial intérieur
Rideau LED de fond de scène intérieure
Panneaux LED à installation fixe moulés sous pression SMD2121 d'intérieur de P5 960x960mm pour le paramètre vidéo:
Armoire LED | |
Pas de pixel | 5mm |
Configuration des pixels | SMD2121 |
Densité | 40,000 pixels /㎡ |
Résolution du module | 64pixel(L) *32pixel(H) |
Dimension du module | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(ré) |
Mode de conduite | Courant constant, 1/16 devoir |
Masque de module | Masque noir pur—écran à contraste élevé |
Quantité de module dans une armoire | 3(L) * 6(H) |
Dimension de l'armoire | 960(L)* 960(H)* 144(ré)mm |
Résolution du Cabinet | 240(L) * 240(H) |
Matériel d'armoire | Alliage de magnésium moulé sous pression |
Poids de l'armoire | ≈24KG |
Paramètre d'électricité | |
Évaluations optiques | |
Luminosité | ≥1 000 cd /㎡ |
Angle de vue | 120°(Horizontal); 120°(Verticale) |
Meilleure distance de visionnement | ≥4m |
Grade gris | 14 morceaux |
Couleur d'affichage | 4.4 mille milliards de couleurs |
Réglage de la luminosité | 100 classement par logiciel ou automatiquement par capteur |
Puissance de fonctionnement | AC100-240V 50-60Hz commutable |
Max. Consommation d'énergie | 680W /㎡ |
Moy. Consommation d'énergie | 230W /㎡ |
Système de contrôle | |
Fréquence de trame | ≥60Hz |
Fréquence de rafraîchissement | ≥1 920 Hz |
Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
Distance de contrôle | 100m(câble Ethernet); |
20KM(Câble à fibre optique) | |
Prise en charge du mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
Température de couleur | 5000—9300 réglable |
Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, armoire par armoire |
Fiabilité | |
Température de fonctionnement | -20~+60 ºC |
Température de stockage | -30~+70 ºC |
Humidité de travail | 10%~90% RH |
Durée de vie | 100,000 heures |
MTBF | 5000 heures |
Temps de fonctionnement continu | ≥72 heures |
Classe de protection | IP31 |
Taux de pixels hors de contrôle | ≤ 0,01% |
Plus d'images de P5 Indoor SMD2121 960x960mm Panneaux LED à installation fixe moulés sous pression pour vidéo: