La description
LVP 100 Processeur vidéo LED
Économique / Affichage HD / Haute stabilité
1. 4 contributions, 2 les sorties, images doubles, c'est suffisant pour les exigences de l'application aux petites LED dans la plupart des cas
2. Il permet un accès pour définir la résolution de sortie pour remplir la taille de l'écran LED
3.DVI EDID permet de régler librement la résolution d'entrée pour un affichage point à point réussi.
4. PÉPIN / Affichage PBP parmi tout 2 images, 3 mode double image prédéfini personnalisé
5.Commutation transparente, commutation de fondu entrant et sortant
6.Methode de CONTROLE: opérations sur les boutons du panneau avant, il est pratique et flexible pour les utilisateurs du panneau avant
7. Il est permis de mettre 2 envoyer des cartes à l'intérieur
8. Il est autorisé à travailler sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Très fiable et stable.
Spécification des entrées | ||
Quantité / Type | 1× CVBS 1× VGA (RGBHV) 1× DVI (VESA) | |
Entrée vidéo composite SYS | COPAIN / NTSC | |
Impédance d'amplitude vidéo composite | 1V (p_p) / 75Ω | |
Format VGA | PC (Norme VESA) | ≤2048 × 1152_60Hz |
Amplitude VGA l'impédance | R、g、B = 0.7 V(p_p) / 75Ω | |
Format DVI | PC (Norme VESA) | ≤2304 × 1152_60Hz |
Format HDMI | PC (Norme VESA) | ≤1920 × 1080_60Hz |
HDMI1.3 (CEA-861) | ≤1080p_60Hz | |
Interface d'entrée | CVBS: BNC VGA: 15broche D_Sub (Femelle) DVI: 24+1 DVI_D(Femelle) HDMI: Port HDMI de type A | |
Spécification des sorties | ||
Quantité / Type | 2× DVI | |
Format DVI | 1024× 768_60Hz / 75Hz 1080× 1920_60Hz 1200× 1600_60Hz 1280× 1024_60Hz / 75Hz 1600× 1200_60Hz- 1920× 1080_50Hz / 60Hz- 1366× 768_60Hz- 1440× 900_60Hz- 1536× 1536_60Hz- 1920× 1200_60Hz 2048× 1152_60Hz 2304× 1152_60Hz 2560× 816_60Hz | |
Interface de sortie | DVI OUT:24+1 DVI_D | |
Autres | ||
Ports de contrôle | RS232 (Optionnel) | |
Tension d'entrée | 100-240VCA 50 / 60Hz | |
Consommation d'énergie | ≤25W | |
Température de l'environnement | 0-45℃ | |
Humidité de l'environnement | 15-85% | |
Taille du produit | 482.6 (L) X 200 (W) X 44 (H)mm | |
Taille d'emballage | 535 (L) X 315 (W) X 145 (H)mm | |
Poids | G.W.: 4Kg, N.W.: 2.5Kg | |
Accessoires standards | 1.5cordon d'alimentation m × 1 câble DVI 1,5 m × 1 Manuel de l'utilisateur × 1 CD d'opérations × 1 adaptateur BNC-RCA × 1 | |
Accessoires optionnels | Cartes d'envoi LED × 2 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.