תיאור
פרמטר מודול מסך LED P2.5 128x64dot 320X160mm:
מפרט מנורת LED | ||||||
צֶבַע | חֲבִילָה | עָצמָה | זווית ראייה | אֹרֶך גַל | תנאי בדיקה | |
אָדוֹם | SMD1415 | 48mcd | 120° | 622ננומטר | 25℃,8אִמָא | |
ירוק | 155mcd | 120° | 526ננומטר | 25℃,5אִמָא | ||
כָּחוֹל | 20mcd | 120° | 470ננומטר | 25℃,3אִמָא | ||
פרמטר מודול | ||||||
מגרש פיקסל | 2.5מ"מ | |||||
תצורת פיקסל | SMD1415 | |||||
צְפִיפוּת | 160,000פיקסלים /㎡ | |||||
רזולוציית מודול | 128פיקסל(ל) *64פיקסל(ה) | |||||
ממד המודול | 320מ"מ(ל) * 160מ"מ(ה) * 18מ"מ(ד) | |||||
מצב נהיגה | זרם קבוע, 1/16 חוֹבָה | |||||
פרמטר חשמל | ||||||
דירוגים אופטיים | ||||||
בְּהִירוּת | ≥5,000 cd /㎡ | |||||
זווית ראייה | 120°(אופקי); 120°(אֲנָכִי) | |||||
מרחק הצפייה הטוב ביותר | ≥2.5 מ ' | |||||
רמה אפורה | 14 ביטים | |||||
תצוגת צבע | 4.4 טריליון צבעים | |||||
התאמת בהירות | 100 ציונים לפי תוכנה או אוטומטית לפי חיישן | |||||
מבצע כוח | AC100-240V להחלפה 50-60 הרץ | |||||
מקסימום. צריכת חשמל | 648 W /㎡ | |||||
ממוצע. צריכת חשמל | 216 W /㎡ | |||||
מערכת בקרה | ||||||
תדירות מסגרת | ≥60 הרץ | |||||
תדירות רענון | ≥3,840 הרץ | |||||
אות כניסה | וידאו מרוכב, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
מרחק שליטה | 50M(וויי - פיי); 100M (כבל אתרנט); 20KM (כבל סיבים אופטיים) | |||||
תומך במצב VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
טמפרטורת הצבע | 5000—9300 מתכוונן | |||||
תיקון בהירות | פיקסל אחר פיקסל, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון | |||||
מהימנות | ||||||
טמפרטורת עבודה | -20~+60 ºC | |||||
טמפרטורת אחסון | -30~+70 ºC | |||||
לחות בעבודה | 10%~90% RH | |||||
לכל החיים | 100,000 שעה (ות | |||||
MTBF | 5000 שעה (ות | |||||
זמן הפעלה רציף | ≥72 שעות | |||||
ציון הגנה | IP65 | |||||
שיעור פיקסל מחוץ לשליטה | ≤0.01% |
תמונות נוספות של מודול מסך LED P2.5 128x64dot 320X160mm:
ביקורות
אין עדיין ביקורות.