תיאור
P10 חיצוני SMD3535 1/4 סרוק 32x16 דוט 320x160 מ"מ תכונות מודול תצוגת LED:
1) תצוגת LED חיצונית P10 SMD היא פיתרון טוב להתקנה קבועה בחוץ מסך LED מסחרי.
2) גודל המודול הוא 320x160 מ"מ, שהוא מסדרת המודולים הסטנדרטיים 320x160 מ"מ. נוח ללקוחות לקדם אותו. מה עוד,משתמשים יכולים לשדרג את תצוגות LED הישנות שלהם העשויות ממודולי התקן 320x160 מ"מ בקלות.
3) עיצוב PCB סביר עם קרינת חום טובה ולהשיג אורך חיים ארוך.
4) שימוש באיכות SMD3535 LED גבוהה, תצוגת SMD LED חיצונית באיכות מעולה.
P10 חיצוני SMD3535 1/4 סרוק 32x16dot פרמטרים של מודול תצוגת LED 320x160mm:
מפרט מנורת LED | ||||||
צֶבַע | חֲבִילָה | עָצמָה | זווית ראייה | אֹרֶך גַל | מצב בדיקה | |
אָדוֹם | SMD3535 | 800-1100mcd | 120 | 620-625ננומטר | 25℃,20אִמָא | |
ירוק | 1600-2250mcd | 120 | 515-530ננומטר | 25℃,20אִמָא | ||
כָּחוֹל | 350-500mcd | 120 | 465-475ננומטר | 25℃,20אִמָא | ||
פרמטר מודול | ||||||
מגרש פיקסל | 10מ"מ | |||||
תצורת פיקסל | SMD3535 שחור | |||||
צְפִיפוּת | 10,000 פיקסלים / ㎡(פיקסל אמיתי) | |||||
רזולוציית מודול | 32פיקסל(ל) * 16פיקסל(ה) | |||||
ממד המודול | 320מ"מ(ל) * 160מ"מ(ה) * 25מ"מ(ד) | |||||
מצב נהיגה | זרם קבוע, 1/4 חוֹבָה | |||||
מסכת מודול | מסכה שחורה טהורה—מסך ניגודיות גבוהה | |||||
פרמטר חשמל | ||||||
דירוגים אופטיים | ||||||
בְּהִירוּת | ≥6,000 cd / ㎡ | |||||
זווית ראייה | 120°(אופקי); 120°(אֲנָכִי) | |||||
מרחק הצפייה הטוב ביותר | ≥10 מטר | |||||
כיתה אפורה | 16,384 רמות לכל צבע | |||||
תצוגת צבע | 4.39 טריליון צבעים | |||||
התאמת בהירות | 100 ציונים לפי תוכנה או אוטומטית לפי חיישן | |||||
מקסימום. צריכת חשמל | 28W | |||||
מערכת בקרה | ||||||
רמת סולם תיקון | 12ביטים | |||||
תדירות מסגרת | ≥60 הרץ | |||||
תדירות רענון המסך | ≥1,920 הרץ | |||||
תיקון גמא | -5.0~ 5.0 | |||||
אות כניסה | וידאו מרוכב, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
מרחק שליטה | 100M(כבל אתרנט); 20KM(כבל סיבים אופטיים) | |||||
תומך במצב VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
טמפרטורת הצבע | 5000—9300 מתכוונן | |||||
תיקון בהירות | פיקסל אחר פיקסל, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון | |||||
מהימנות | ||||||
טמפרטורת עבודה | -20~ + 60 ºC | |||||
טמפרטורה מאוחסנת | -3070 + 70 ºC | |||||
לחות בעבודה | 10%~ 90% לחות יחסית | |||||
לכל החיים | 100,000 שעה (ות | |||||
MTBF | 5000 שעה (ות | |||||
זמן עבודה מתמשך | ≥72 שעות | |||||
ציון הגנה | IP65 | |||||
קצב פיקסל מחוץ לשליטה | ≤0.01% |
ביקורות
אין עדיין ביקורות.