תיאור
P2 SMD1515 1/32Scan 64x64dot 128x128mm Indoor HD LED Module
P2 SMD1515 1 / 32Scan 64x64dot 128x128mm מקורה HD LED מודול תכונות:
1) גובה פיקסל קטן, תצוגת LED מקורה בחדות גבוהה עם אפקט תצוגה טוב.
2) זווית צפייה גדולה, לא פחות מ 120 מעלות בצד אופקי ובצד אנכי.
3) טכנולוגיית מיון שבבי LED מושלמת מבטיחה שאין הבדל צבעים והבדל בהירות על מסך ה- LED.
4) פריסת PCB סבירה מציעה יכולת פיזור חום טובה.
5) רזולוציה גבוהה ובהירות גבוהה הופכים אפקט תצוגה מעולה
P2 SMD1515 1/32Scan 64x64dot 128x128mm Indoor HD LED Module Parameters:
לד מפרט מנורה | ||||||
צֶבַע | חֲבִילָה | עָצמָה | צופה זָוִית | אֹרֶך גַל | בדיקה תנאים | |
אָדוֹם | SMD1515 | 45-65mcd | 120 ° / 120 ° | 620-625ננומטר | 25℃, 10אִמָא | |
ירוק | SMD1515 | 120-200mcd | 120 ° / 120 ° | 516-530ננומטר | 25℃, 5אִמָא | |
כָּחוֹל | SMD1515 | 20-40mcd | 120 ° / 120 ° | 465-475ננומטר | 25℃, 5אִמָא | |
פרמטר מודול | ||||||
מגרש פיקסל | 2מ"מ | |||||
תצורת פיקסל | SMD1515 | |||||
צְפִיפוּת | 250,000 פיקסלים / ㎡ | |||||
רזולוציית מודול | 64פיקסל(ל) * 64פיקסל(ה) | |||||
ממד המודול | 128מ"מ(ל) * 128מ"מ(ה) * 18מ"מ(ד) | |||||
מצב נהיגה | זרם קבוע, 1/32 חוֹבָה | |||||
פרמטר חשמל | ||||||
דירוגים אופטיים | ||||||
בְּהִירוּת | ≥1200 cd / ㎡ | |||||
זווית ראייה | 120°(אופקי); 120°(אֲנָכִי) | |||||
מרחק הצפייה הטוב ביותר | ≥2 מטר | |||||
כיתה אפורה | 14 ביטים | |||||
תצוגת צבע | 4.4 טריליון צבעים | |||||
התאמת בהירות | 100 ציונים לפי תוכנה או באופן אוטומטי על ידי חיישן | |||||
מקסימום. צריכת חשמל | 20W | |||||
מערכת בקרה | ||||||
תדירות מסגרת | ≥60 הרץ | |||||
תדירות רענון | ≥1920 הרץ | |||||
אות כניסה | וידאו מרוכב, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
מרחק שליטה | 100M(כבל אתרנט); 20KM(כבל סיבים אופטיים) | |||||
תומך במצב VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
טמפרטורת הצבע | 5000—9300 מתכוונן | |||||
תיקון בהירות | פיקסל אחר פיקסל, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון | |||||
מהימנות | ||||||
טמפרטורת עבודה | -20~ + 60 ºC | |||||
טמפרטורת אחסון | -3070 + 70 ºC | |||||
לחות בעבודה | 10%~ 90% לחות יחסית | |||||
לכל החיים | 100,000 שעה (ות | |||||
MTBF | 5000 שעה (ות | |||||
זמן הפעלה רציף | ≥72 שעות | |||||
ציון הגנה | IP31 | |||||
שיעור פיקסל מחוץ לשליטה | ≤0.01% |
תמונות נוספות של P2 SMD1515 1 / 32Scan 64x64dot 128x128mm מקורה HD LED מודול
ביקורות
אין עדיין ביקורות.