תיאור
P4 פרמטר מודול מסך קיר חיצוני LED 320x160 מ"מ:
מפרט מנורת LED | |||||||
צֶבַע | חֲבִילָה | עָצמָה | זווית ראייה | אֹרֶך גַל | תנאי בדיקה | ||
אָדוֹם | SMD2525 | 450-600mcd | 120° | 620-625ננומטר | 25℃,20אִמָא | ||
ירוק | 1000-1400mcd | 120° | 516-530ננומטר | 25℃,20אִמָא | |||
כָּחוֹל | 200-400mcd | 120° | 465-475ננומטר | 25℃,20אִמָא | |||
פרמטר מודול | |||||||
מגרש פיקסל | 4מ"מ | ||||||
תצורת פיקסל | SMD2525 | ||||||
צְפִיפוּת | 62,500 פיקסלים /㎡ | ||||||
רזולוציית מודול | 64פיקסל(ל) * 32פיקסל(ה) | ||||||
ממד המודול | 320מ"מ(ל) * 160מ"מ(ה) * 25מ"מ(ד) | ||||||
מצב נהיגה | זרם קבוע, 1/10 חוֹבָה | ||||||
מסכת מודול | מסכה שחורה טהורה—מסך ניגודיות גבוהה | ||||||
פרמטר חשמל | |||||||
דירוגים אופטיים | |||||||
בְּהִירוּת | ≥5,500 cd /㎡ | ||||||
זווית ראייה | 120°(אופקי); 120°(אֲנָכִי) | ||||||
מרחק הצפייה הטוב ביותר | ≥4 מ ' | ||||||
כיתה אפורה | 14 קצת | ||||||
תצוגת צבע | 4.4 טריליון צבעים | ||||||
התאמת בהירות | 100 ציונים לפי תוכנה או אוטומטית לפי חיישן | ||||||
מקסימום. צריכת חשמל | 46W | ||||||
מערכת בקרה | |||||||
תדירות מסגרת | 60הרץ | ||||||
תדירות רענון | ≥1920 הרץ | ||||||
אות כניסה | וידאו מרוכב, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
מרחק שליטה | 100M(כבל אתרנט); | ||||||
20KM(כבל סיבים אופטיים) | |||||||
תומך במצב VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
טמפרטורת הצבע | 5000—9300 מתכוונן | ||||||
תיקון בהירות | פיקסל אחר פיקסל, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון | ||||||
מהימנות | |||||||
טמפרטורת עבודה | -20~+60 ºC | ||||||
טמפרטורת אחסון | -30~+70 ºC | ||||||
לחות בעבודה | 10%~90% RH | ||||||
לכל החיים | 100,000 שעה (ות | ||||||
MTBF | 5000 שעה (ות | ||||||
זמן הפעלה רציף | ≥72 שעות | ||||||
ציון הגנה | IP65 | ||||||
שיעור פיקסל מחוץ לשליטה | ≤0.01% |
ביקורות
אין עדיין ביקורות.