תיאור
P4 פנימי 256x128 מ"מ צבע מלא מסך LED רך פרמטר LED מודול גמיש:
פרמטר מודול | |
מגרש פיקסל | 4מ"מ |
תצורת פיקסל | SMD2121 |
צְפִיפוּת | 62,500 פיקסלים /㎡ |
רזולוציית מודול | 64פיקסל(ל) * 32פיקסל(ה) |
ממד המודול | 256מ"מ(ל) * 128מ"מ(ה) * 8.5מ"מ(ד) |
מצב נהיגה | זרם קבוע, 1/16 חוֹבָה |
מסכת מודול | מסכה שחורה טהורה—מסך ניגודיות גבוהה |
פרמטר חשמל | |
דירוגים אופטיים | |
בְּהִירוּת | ≥1,000 cd /㎡ |
זווית ראייה | 120°(אופקי); 120°(אֲנָכִי) |
מרחק הצפייה הטוב ביותר | ≥4 מ ' |
כיתה אפורה | 16 ביטים |
תצוגת צבע | 4.4 טריליון צבעים |
התאמת בהירות | 100 ציונים לפי תוכנה או אוטומטית לפי חיישן |
מקסימום. צריכת חשמל | 15 W |
מערכת בקרה | |
תדירות מסגרת | ≥60 הרץ |
תדירות רענון | ≥1,920 הרץ |
אות כניסה | וידאו מרוכב, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
מרחק שליטה | 100M (כבל אתרנט); |
20KM (כבל סיבים אופטיים) | |
תומך במצב VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
טמפרטורת הצבע | 5000—9300 מתכוונן |
תיקון בהירות | פיקסל אחר פיקסל, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון |
מהימנות | |
טמפרטורת עבודה | -20~+60 ºC |
טמפרטורת אחסון | -30~+70 ºC |
לחות בעבודה | 10%~90% RH |
לכל החיים | 100,000 שעה (ות |
MTBF | 5000 שעה (ות |
זמן הפעלה רציף | ≥72 שעות |
ציון הגנה | IP31 |
שיעור פיקסל מחוץ לשליטה | ≤0.01% |
תמונות נוספות של P4 מקורה 256x128 מ"מ מסך LED בצבע מלא מודול LED רך וגמיש:
ביקורות
אין עדיין ביקורות.