תיאור
P7.62 תכונות מודול מסך LED מקורה:
1)כיסוי פלסטיק חדש עם עובש חדש, פערים קטנים יותר במודולים ושטיחות מסך טובה יותר.
2)זווית צפייה גדולה, לא פחות מ 120 מעלות בצד אופקי ובצד אנכי.
3)טכנולוגיית מיון שבבי LED מושלמת מבטיחה שאין הבדל צבעים והבדל בהירות על מסך ה- LED.
4)פריסת PCB סבירה מציעה יכולת פיזור חום טובה.
5)רזולוציה גבוהה ובהירות גבוהה הופכים אפקט תצוגה מעולה.
P7.62 מקורה 1/16 סרוק SMD3528 32x32dot 244x244mm מפרט מודול מסך LED:
לד מפרט מנורה | ||||||
| ||||||
צֶבַע | חֲבִילָה | עָצמָה | זווית ראייה | אֹרֶך גַל | מצב בדיקה | |
אָדוֹם | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622ננומטר | 25℃,20אִמָא | |
ירוק | 600mcd | 110 ºC | 523ננומטר | 25℃,12אִמָא | ||
כָּחוֹל | 140mcd | 110 ºC | 470ננומטר | 25℃,12אִמָא | ||
מודול תמונה | ||||||
פרמטר מודול | ||||||
מגרש פיקסל | 7.62מ"מ | |||||
תצורת פיקסל | SMD3528 | |||||
צְפִיפוּת | 17,222 פיקסלים / ㎡(פיקסל אמיתי) | |||||
רזולוציית מודול | 32פיקסל(ל) * 32פיקסל(ה) | |||||
ממד המודול | 244מ"מ(ל) *244מ"מ(ה) * 12מ"מ(ד) | |||||
מצב נהיגה | זרם קבוע, 1/16 חוֹבָה | |||||
מסכת מודול | מסכה שחורה טהורה—מסך ניגודיות גבוהה | |||||
פרמטר חשמל | ||||||
דירוגים אופטיים | ||||||
בְּהִירוּת | ≤800 cd / ㎡ | |||||
זווית ראייה | 120°(אופקי); 120°(אֲנָכִי) | |||||
מרחק הצפייה הטוב ביותר | ≥7.6 מ ' | |||||
כיתה אפורה | 8,192רמות לכל צבע | |||||
תצוגת צבע | 549.7 מיליארד צבע | |||||
התאמת בהירות | 100 ציונים לפי תוכנה או אוטומטית לפי חיישן | |||||
מקסימום. צריכת חשמל | 16W | |||||
מערכת בקרה | ||||||
רמת סולם תיקון | 12ביטים | |||||
תדירות מסגרת | ≥60 הרץ | |||||
תדירות רענון המסך | ≥1200 הרץ | |||||
תיקון גמא | -5.0~ 5.0 | |||||
אות כניסה | וידאו מרוכב, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
מרחק שליטה | 100M(כבל אתרנט); 20KM(כבל סיבים אופטיים) | |||||
תומך במצב VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
טמפרטורת הצבע | 5000—9300 מתכוונן | |||||
תיקון בהירות | פיקסל אחר פיקסל, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון | |||||
מהימנות | ||||||
טמפרטורת עבודה | -20~ + 60 ºC | |||||
טמפרטורה מאוחסנת | -3070 + 70 ºC | |||||
לחות בעבודה | 10%~ 90% לחות יחסית | |||||
לכל החיים | 100,000 שעה (ות | |||||
MTBF | 5000 שעה (ות | |||||
זמן עבודה מתמשך | ≥72 שעות | |||||
ציון הגנה | IP31 | |||||
קצב פיקסל מחוץ לשליטה | ≤0.01% |
תמונות נוספות של P7.62 מקורה 1/16 סרוק מודול מסך LED SMD3528 32x32dot 244x244mm
ביקורות
אין עדיין ביקורות.