תיאור
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED תכונות מעבד וידאו לקיר:
חיוני קנה מידה 4K ויחבור, X1profeatures ארבע יציאות 2K DVI המספקות פיצול מלא של 4K מכניסות 4K.
X1pro e מציע מצבי פעולה מרובים כדי להרחיב את יישום השימוש מעבר לפיצול 4K ליישומי שחבור כולל 8Kx1K, 2Kx4K ועוד.
2K ו- Dual 2K ($Kx1K) מצבים מציעים יכולת תצוגה מקדימה לשליטה עוד יותר.
מחברי DVI ו- DisplayPort עם sparandard מותאמים, X1pro מציע שלושה חריצי אפשרות למקורות כניסה 2K אשר עשויים לכלול מדיה USB2.0 ו- 3G-SDI.
שליטה ישירות מהפאנל הקדמי או חיבור ושלוט מ-XPOSE דרך RS232
X1pro e הוא אינטואיטיבי ומהיר לשימוש, אידיאלי לעיבוד וידאו יומיומי מעבר ל-2K
פרמטר מעבד וידאו RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED קיר:
מחברים | קֶלֶט | סטנדרטי עם | |
2 x DVI | ב/לולאה | ||
1 x DVI | HDMI/HDCP | ||
נתמך | |||
2 x DisplayPort | ב/לולאה | ||
3 אוֹפְּצִיָה | |||
חריצים | |||
בחר | SDI | | ||
מ | DVI | HDMI | | ||
VGA | | |||
DisplayPort | | |||
CVBS | | |||
USB2.0 | |||
תְפוּקָה | 4 x DVI | ||
4 x DVI | לולאה/גיבוי | ||
תִקשׁוֹרֶת | 1 x RJ11 | סידורי | |
RS232 In | |||
1 x USB-A | סידורי | ||
USB In | |||
כּוֹחַ | 1 x חברת החשמל | ||
ביצועים | קֶלֶט | DVI | |
החלטות | SMPTE | [email protected] | |
/59.94 | |||
NTSC | |||
625@25 | |||
/50 יָדִיד | |||
720p@50 | |||
/59.94/ | |||
60הרץ | |||
1080i@50 | |||
/59.94/ | |||
60הרץ | |||
1080p@50 | |||
/59.94/ | |||
60הרץ | |||
להנביט | 800×600@ | ||
60הרץ | |||
1024×768@ | |||
60הרץ | |||
1280×768@ | |||
60הרץ | |||
1280×1024@ | |||
60הרץ | |||
1600×1200@ | |||
60הרץ | |||
1920×1080@ | |||
60הרץ | |||
3840×1080@ | |||
60הרץ | |||
3840×2160@ | |||
30הרץ | |||
DisplayPort | |||
להנביט | 3840×2160@24 | ||
/25/30הרץ | | |||
4096×2160@24Hz | |||
VGA | |||
SMPTE | [email protected] | ||
/59.94 | |||
NTSC | |||
625@25 | |||
/50 יָדִיד | | |||
720p@50 | |||
/59.94 | |||
/60הרץ | |||
1080i@50 | |||
/59.94 | |||
/60הרץ | |||
1080p@50 | |||
/59.94 | |||
/60הרץ | |||
להנביט | 800×600@50 | ||
/60הרץ | |||
1024×768@50 | |||
/60הרץ | |||
1280×1024@50 | |||
/60הרץ | |||
1440×900@50 | |||
/60הרץ | |||
1600×1200@50 | |||
/60הרץ | |||
תְפוּקָה | לבחור מ | ||
החלטות | למטה או | ||
להגדיר | |||
מותאם אישית | |||
DVI | |||
SMPTE | 720p@50 | ||
/60הרץ | | |||
1080p@50 | |||
/60הרץ | |||
להנביט | 800×600 | ||
@ 60Hz | |||
1024×768 | |||
@75Hz | |||
1280×720 | |||
@50 | |||
/60הרץ | |||
1280×768 | |||
@ 60Hz | |||
1280×800 | |||
@ 60Hz | |||
1280×1024 | |||
@ 60Hz | |||
1360×768 | |||
@60HZ | |||
1400×1050 | |||
@ 60Hz | |||
1440×900 | |||
@ 60Hz | |||
1600×1200 | |||
@ 60Hz | |||
1680×1050 | |||
@ 60Hz | |||
1920×1080 | |||
@ 60Hz | |||
1920×1200 | |||
@ 60Hz | |||
2048×1152 | |||
@ 60Hz | |||
2560×816 | |||
@ 60Hz | |||
תמיכה | DVI | DVI-I | |
תקנים | HDMI | 1.4 | |
DisplayPort | 1.2 | ||
רמה אפורה | 10 קצת | ||
כּוֹחַ | מתח | AC | |
100~264V | |||
50/60הרץ | |||
כוח מקסימלי | 65W | ||
סְבִיבָתִי | טֶמפֶּרָטוּרָה | -25מעלות צלזיוס - 55 מעלות צלזיוס | |
לחות | 20% – 90% RH | ||
גוּפָנִי | מִשׁקָל | נט | 2.7ק"ג |
ארוז | 6.3ק"ג | ||
מֵמַד | נט | 480מ"מ x | |
303מ"מ x | |||
45מ"מ | |||
ארוז | 535מ"מ x | ||
355מ"מ x | |||
130מ"מ |
ביקורות
אין עדיין ביקורות.