विवरण
P2.5 इंडोर 240x120 मिमी एलईडी स्क्रीन चुंबक नरम लचीला एलईडी मॉड्यूल पैरामीटर:
मॉड्यूल पैरामीटर | |
पिक्सेल पिच | 2.5मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD1515 |
घनत्व | 160,000 पिक्सल/㎡ |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 96पिक्सेल(एल) * 48पिक्सेल(एच) |
मॉड्यूल आयाम | 240मिमी(एल) * 120मिमी(एच) * 8.5मिमी(डी) |
चालन अवस्था | सतत प्रवाह, 1/24 कर्तव्य |
बिजली का पैरामीटर | |
ऑप्टिकल रेटिंग | |
चमक | D800 सीडी /㎡ |
देखने का कोण | 120°(क्षैतिज); 120°(खड़ा) |
बेस्ट व्यूइंग डिस्टेंस | ≥2.5m |
ग्रे ग्रेड | 14 बिट्स |
रंग प्रदर्शित करें | 4.4 ट्रिलियन रंग |
चमक समायोजन | 100 सॉफ्टवेयर द्वारा या सेंसर द्वारा स्वचालित रूप से ग्रेड |
मैक्स. बिजली की खपत | 10 डब्ल्यू |
नियंत्रण प्रणाली | |
फ्रेम आवृत्ति | ≥60Hz |
फ्रिक्वेंसी को रिफ्रेश करें | ≥1920Hz |
इनपुट संकेत | समग्र वीडियो, स **** विडियो, डीवीआई, HDMI, SDI, HD-SDI |
नियंत्रण दूरी | 100म(ईथरनेट केबल); |
20के.एम.(ऑप्टिकल फाइबर केबल) | |
समर्थन वीजीए मोड | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
रंग का तापमान | 5000—9300 समायोज्य |
चमक सुधार | पिक्सेल द्वारा पिक्सेल, मॉड्यूल द्वारा मॉड्यूल, कैबिनेट द्वारा कैबिनेट |
विश्वसनीयता | |
वर्किंग टेम्परेचर | -20~+60 ºC |
भंडारण तापमान | -30~+70 ºC |
काम की नमी | 10%~90% आरएच |
जीवन काल | 100,000 घंटे |
MTBF | 5000 घंटे |
सतत संचालन समय | ≥72 घंटे |
संरक्षण ग्रेड | IP31 |
आउट-ऑफ-कंट्रोल पिक्सेल दर | ≤0.01% |
P2.5 इंडोर 240x120 मिमी एलईडी स्क्रीन मैग्नेट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एलईडी मॉड्यूल के अधिक चित्र:
समीक्षा
कोई समीक्षा के लिए अभी तक कर रहे हैं.