विवरण
P2 इंडोर 240x120 मिमी पूर्ण रंग नरम लचीला एलईडी स्क्रीन मॉड्यूल पैरामीटर:
एलईडी लैंप विशिष्टता | ||||||
रंग | पैकेज | तीव्रता | देखने का कोण | वेवलेंथ | परीक्षण की स्थिति | |
लाल | SMD1515 | 38-50दिल्ली नगर निगम | 120°/120° | 618-623एनएम | 25℃,8एमए | |
हरा | 150-195दिल्ली नगर निगम | 120°/120° | 519-524एनएम | 25℃,5एमए | ||
नीला | 19-25दिल्ली नगर निगम | 120°/120° | 467-471एनएम | 25℃,3एमए | ||
मॉड्यूल पैरामीटर | ||||||
पिक्सेल पिच | 2मिमी | |||||
पिक्सेल विन्यास | SMD1515 | |||||
घनत्व | 250,000पिक्सल/㎡ | |||||
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 120पिक्सेल(एल) * 60पिक्सेल(एच) | |||||
मॉड्यूल आयाम | 240मिमी(एल) *120मिमी(एच) * 6.5मिमी(डी) | |||||
चालन अवस्था | सतत प्रवाह, 1/30 कर्तव्य | |||||
बिजली का पैरामीटर | ||||||
ऑप्टिकल रेटिंग | ||||||
चमक | D1,000 cd /㎡ | |||||
देखने का कोण | 120°(क्षैतिज); 120°(खड़ा) | |||||
बेस्ट व्यूइंग डिस्टेंस | ≥2m | |||||
ग्रे ग्रेड | 14 बिट्स | |||||
रंग प्रदर्शित करें | 4.4 ट्रिलियन रंग | |||||
चमक समायोजन | 100 सॉफ्टवेयर द्वारा या सेंसर द्वारा स्वचालित रूप से ग्रेड | |||||
मैक्स. बिजली की खपत | 15 डब्ल्यू | |||||
नियंत्रण प्रणाली | ||||||
फ्रेम आवृत्ति | ≥60Hz | |||||
फ्रिक्वेंसी को रिफ्रेश करें | ≥1920Hz | |||||
इनपुट संकेत | समग्र वीडियो, स **** विडियो, डीवीआई, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
नियंत्रण दूरी | 100म(ईथरनेट केबल); | |||||
20के.एम.(ऑप्टिकल फाइबर केबल) | ||||||
समर्थन वीजीए मोड | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
रंग का तापमान | 5000—9300 समायोज्य | |||||
चमक सुधार | पिक्सेल द्वारा पिक्सेल, मॉड्यूल द्वारा मॉड्यूल, कैबिनेट द्वारा कैबिनेट | |||||
विश्वसनीयता | ||||||
वर्किंग टेम्परेचर | -20~+60 ºC | |||||
भंडारण तापमान | -30~+70 ºC | |||||
काम की नमी | 10%~90% आरएच | |||||
जीवन काल | 100,000 घंटे | |||||
MTBF | 5000 घंटे | |||||
सतत संचालन समय | ≥72 घंटे | |||||
संरक्षण ग्रेड | IP31 | |||||
आउट-ऑफ-कंट्रोल पिक्सेल दर | ≤0.01% |
समीक्षा
कोई समीक्षा के लिए अभी तक कर रहे हैं.