विवरण
P4 320x160mm आउटडोर एलईडी दीवार स्क्रीन मॉड्यूल पैरामीटर:
एलईडी लैंप विशिष्टता | |||||||
रंग | पैकेज | तीव्रता | देखने का कोण | वेवलेंथ | परीक्षण की स्थिति | ||
लाल | SMD2525 | 450-600दिल्ली नगर निगम | 120° | 620-625एनएम | 25℃,20एमए | ||
हरा | 1000-1400दिल्ली नगर निगम | 120° | 516-530एनएम | 25℃,20एमए | |||
नीला | 200-400दिल्ली नगर निगम | 120° | 465-475एनएम | 25℃,20एमए | |||
मॉड्यूल पैरामीटर | |||||||
पिक्सेल पिच | 4मिमी | ||||||
पिक्सेल विन्यास | SMD2525 | ||||||
घनत्व | 62,500 पिक्सल/㎡ | ||||||
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 64पिक्सेल(एल) * 32पिक्सेल(एच) | ||||||
मॉड्यूल आयाम | 320मिमी(एल) * 160मिमी(एच) * 25मिमी(डी) | ||||||
चालन अवस्था | सतत प्रवाह, 1/10 कर्तव्य | ||||||
मॉड्यूल मास्क | शुद्ध काला मास्क—उच्च विपरीत स्क्रीन | ||||||
बिजली का पैरामीटर | |||||||
ऑप्टिकल रेटिंग | |||||||
चमक | D5,500 सीडी /㎡ | ||||||
देखने का कोण | 120°(क्षैतिज); 120°(खड़ा) | ||||||
बेस्ट व्यूइंग डिस्टेंस | ≥4m | ||||||
ग्रे ग्रेड | 14 बिट | ||||||
रंग प्रदर्शित करें | 4.4 ट्रिलियन रंग | ||||||
चमक समायोजन | 100 सॉफ्टवेयर द्वारा या सेंसर द्वारा स्वचालित रूप से ग्रेड | ||||||
मैक्स. बिजली की खपत | 46डब्ल्यू | ||||||
नियंत्रण प्रणाली | |||||||
फ्रेम आवृत्ति | 60हर्ट्ज | ||||||
फ्रिक्वेंसी को रिफ्रेश करें | ≥1920Hz | ||||||
इनपुट संकेत | समग्र वीडियो, स **** विडियो, डीवीआई, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
नियंत्रण दूरी | 100म(ईथरनेट केबल); | ||||||
20के.एम.(ऑप्टिकल फाइबर केबल) | |||||||
समर्थन वीजीए मोड | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
रंग का तापमान | 5000—9300 समायोज्य | ||||||
चमक सुधार | पिक्सेल द्वारा पिक्सेल, मॉड्यूल द्वारा मॉड्यूल, कैबिनेट द्वारा कैबिनेट | ||||||
विश्वसनीयता | |||||||
वर्किंग टेम्परेचर | -20~+60 ºC | ||||||
भंडारण तापमान | -30~+70 ºC | ||||||
काम की नमी | 10%~90% आरएच | ||||||
जीवन काल | 100,000 घंटे | ||||||
MTBF | 5000 घंटे | ||||||
सतत संचालन समय | ≥72 घंटे | ||||||
संरक्षण ग्रेड | IP65 | ||||||
आउट-ऑफ-कंट्रोल पिक्सेल दर | ≤0.01% |
समीक्षा
कोई समीक्षा के लिए अभी तक कर रहे हैं.