विवरण
P7.62 इनडोर एलईडी स्क्रीन मॉड्यूल सुविधाएँ:
1)नए सांचे के साथ नया प्लास्टिक कवर, छोटे मॉड्यूल अंतराल और बेहतर स्क्रीन फ्लैटनेस.
2)बड़ा देखने का कोण, से कम नहीं 120 क्षैतिज पक्ष और ऊर्ध्वाधर पक्ष पर डिग्री.
3)सही एलईडी चिप छँटाई प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करता है कि एलईडी स्क्रीन पर कोई रंग अंतर और चमक अंतर नहीं है.
4)उचित पीसीबी लेआउट अच्छा गर्मी लंपटता क्षमता प्रदान करता है.
5)उच्च रिज़ॉल्यूशन और उच्च चमक उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रभाव बनाते हैं.
P7.62 इंडोर 1/16 स्कैन SMD3528 32x32dot 244x244mm LED स्क्रीन मॉड्यूल विशिष्टता:
एलईडी दीपक विशिष्टता | ||||||
| ||||||
रंग | पैकेज | तीव्रता | देखने का कोण | वेवलेंथ | परीक्षण की स्थिति | |
लाल | SMD3528 | 300दिल्ली नगर निगम | 110 ºC | 622एनएम | 25℃,20एमए | |
हरा | 600दिल्ली नगर निगम | 110 ºC | 523एनएम | 25℃,12एमए | ||
नीला | 140दिल्ली नगर निगम | 110 ºC | 470एनएम | 25℃,12एमए | ||
मापांक तस्वीर | ||||||
मॉड्यूल पैरामीटर | ||||||
पिक्सेल पिच | 7.62मिमी | |||||
पिक्सेल विन्यास | SMD3528 | |||||
घनत्व | 17,222 पिक्सल / ㎡(असली पिक्सेल) | |||||
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 32पिक्सेल(एल) * 32पिक्सेल(एच) | |||||
मॉड्यूल आयाम | 244मिमी(एल) *244मिमी(एच) * 12मिमी(डी) | |||||
चालन अवस्था | सतत प्रवाह, 1/16 कर्तव्य | |||||
मॉड्यूल मास्क | शुद्ध काला मास्क—उच्च विपरीत स्क्रीन | |||||
बिजली का पैरामीटर | ||||||
ऑप्टिकल रेटिंग | ||||||
चमक | /800 सीडी / / | |||||
देखने का कोण | 120°(क्षैतिज); 120°(खड़ा) | |||||
बेस्ट व्यूइंग डिस्टेंस | ≥7.6m | |||||
ग्रे ग्रेड | 8,192प्रत्येक रंग के लिए स्तर | |||||
रंग प्रदर्शित करें | 549.7 बिलियन कलर | |||||
चमक समायोजन | 100 सॉफ्टवेयर द्वारा या सेंसर द्वारा स्वचालित रूप से ग्रेड | |||||
मैक्स. बिजली की खपत | 16डब्ल्यू | |||||
नियंत्रण प्रणाली | ||||||
सुधार स्केल स्तर | 12बिट्स | |||||
फ्रेम आवृत्ति | ≥60Hz | |||||
स्क्रीन रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी | ≥1200Hz | |||||
गामा सुधार | -5.0~ 5.0 | |||||
इनपुट संकेत | समग्र वीडियो, स **** विडियो, डीवीआई, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
नियंत्रण दूरी | 100म(ईथरनेट केबल); 20के.एम.(ऑप्टिकल फाइबर केबल) | |||||
समर्थन वीजीए मोड | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
रंग का तापमान | 5000—9300 समायोज्य | |||||
चमक सुधार | पिक्सेल द्वारा पिक्सेल, मॉड्यूल द्वारा मॉड्यूल, कैबिनेट द्वारा कैबिनेट | |||||
विश्वसनीयता | ||||||
वर्किंग टेम्परेचर | -20º + 60 º सी | |||||
संग्रहित तापमान | -30º + 70 º सी | |||||
काम की नमी | 10%RH 90% आरएच | |||||
जीवन काल | 100,000 घंटे | |||||
MTBF | 5000 घंटे | |||||
लगातार काम करने का समय | ≥72 घंटे | |||||
संरक्षण ग्रेड | IP31 | |||||
नियंत्रण पिक्सेल दर से बाहर | ≤0.01% |
P7.62 इंडोर के अधिक चित्र 1/16 स्कैन SMD3528 32x32dot 244x244mm एलईडी स्क्रीन मॉड्यूल
समीक्षा
कोई समीक्षा के लिए अभी तक कर रहे हैं.