Opis
P4 Parametar modula za vanjski LED zidni zaslon 320x160 mm:
| Specifikacija LED svjetiljke | |||||||
| Boja | Paket | Intenzitet | Kut gledanja | Duljina vala | Uvjeti ispitivanja | ||
| Crvena | SMD2525 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,20mA | ||
| Zelena | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25℃,20mA | |||
| Plava | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25℃,20mA | |||
| Parametar modula | |||||||
| Visina piksela | 4mm | ||||||
| Konfiguracija piksela | SMD2525 | ||||||
| Gustoća | 62,500 piksela /㎡ | ||||||
| Rezolucija modula | 64piksel(L) * 32piksel(H) | ||||||
| Dimenzija modula | 320mm(L) * 160mm(H) * 25mm(D) | ||||||
| Način vožnje | Stalna struja, 1/10 dužnost | ||||||
| Maska modula | Čisto crna maska—zaslon visokog kontrasta | ||||||
| Parametar električne energije | |||||||
| Optičke ocjene | |||||||
| Svjetlina | ≥5.500 cd /㎡ | ||||||
| Kut gledanja | 120°(Horizontalno); 120°(Okomito) | ||||||
| Najbolja udaljenost gledanja | ≥4m | ||||||
| Siva ocjena | 14 malo | ||||||
| Prikaz boje | 4.4 bilijun boja | ||||||
| Podešavanje svjetline | 100 ocjene softverom ili automatski senzorom | ||||||
| Maks. Potrošnja energije | 46W | ||||||
| Kontrolni sustav | |||||||
| Frekvencija okvira | 60Hz | ||||||
| Frekvencija osvježavanja | ≥1920Hz | ||||||
| Ulazni signal | Kompozitni video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Kontrolna udaljenost | 100m(Ethernet kabel); | ||||||
| 20KM(kabel od optičkih vlakana) | |||||||
| Podrška VGA načina | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Temperatura boje | 5000—9300 podesivo | ||||||
| Korekcija svjetline | Piksel po piksel, modul po modul, kabinet po kabinet | ||||||
| Pouzdanost | |||||||
| Radna temperatura | -20~+60 ºC | ||||||
| Temperatura skladištenja | -30~+70 ºC | ||||||
| Radna vlaga | 10%~90% RH | ||||||
| Doživotno | 100,000 sati | ||||||
| MTBF | 5000 sati | ||||||
| Neprekidno vrijeme rada | ≥72 sata | ||||||
| Stupanj zaštite | IP65 | ||||||
| Brzina piksela bez kontrole | ≤0,01% | ||||||







Recenzije
Još nema recenzija.