Opis
P7.62 Značajke modula za unutarnji LED zaslon:
1)Nova plastična navlaka s novim kalupom, manji razmaci u modulima i bolja ravnost zaslona.
2)Veliki kut gledanja, ne manje od 120 stupnjeva na vodoravnoj i okomitoj strani.
3)Savršena tehnologija sortiranja LED čipova osigurava da na LED zaslonu nema razlike u boji i svjetlini.
4)Razuman izgled PCB-a nudi dobar kapacitet odvođenja topline.
5)Visoka razlučivost i velika svjetlina čine izvrstan efekt prikaza.
P7.62 U zatvorenom 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED zaslonski modul specifikacija:
LED Specifikacija žarulje | ||||||
| ||||||
Boja | Paket | Intenzitet | Kut gledanja | Duljina vala | Uvjet ispitivanja | |
Crvena | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Zelena | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Plava | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modul Fotografija | ||||||
Parametar modula | ||||||
Visina piksela | 7.62mm | |||||
Konfiguracija piksela | SMD3528 | |||||
Gustoća | 17,222 piksela / ㎡(pravi piksel) | |||||
Rezolucija modula | 32piksel(L) * 32piksel(H) | |||||
Dimenzija modula | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Način vožnje | Stalna struja, 1/16 dužnost | |||||
Maska modula | Čisto crna maska—zaslon visokog kontrasta | |||||
Parametar električne energije | ||||||
Optičke ocjene | ||||||
Svjetlina | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Kut gledanja | 120°(Horizontalno); 120°(Okomito) | |||||
Najbolja udaljenost gledanja | ≥7,6 | |||||
Siva ocjena | 8,192razine za svaku boju | |||||
Prikaz boje | 549.7 Milijarda boja | |||||
Podešavanje svjetline | 100 ocjene softverom ili automatski senzorom | |||||
Maks. Potrošnja energije | 16W | |||||
Kontrolni sustav | ||||||
Razina korektivne ljestvice | 12komadići | |||||
Frekvencija okvira | ≥60Hz | |||||
Učestalost osvježavanja zaslona | ≥1200Hz | |||||
Gama korekcija | -5.0~ 5,0 | |||||
Ulazni signal | Kompozitni video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontrolna udaljenost | 100m(Ethernet kabel); 20KM(kabel od optičkih vlakana) | |||||
Podrška VGA načina | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura boje | 5000—9300 podesivo | |||||
Korekcija svjetline | Piksel po piksel, modul po modul, kabinet po kabinet | |||||
Pouzdanost | ||||||
Radna temperatura | -20~ + 60 ºC | |||||
Pohranjena temperatura | -30~ + 70 ºC | |||||
Radna vlaga | 10%~ 90% relativne vlažnosti | |||||
Doživotno | 100,000 sati | |||||
MTBF | 5000 sati | |||||
Neprekidno radno vrijeme | ≥72 sata | |||||
Stupanj zaštite | IP31 | |||||
Bez kontrole brzine piksela | ≤0,01% |
Još slika P7.62 u zatvorenom 1/16 Skenirajte modul LED zaslona SMD3528 32x32dot 244x244mm
Recenzije
Još nema recenzija.