Deskripsi
Tersedia dalam ruangan P4 1 / 16Scan 64x32dot 256X128mm Parameter Modul Tampilan LED:
LED Spesifikasi Lampu |
||||||
Warna | Paket | Intensitas | Sudut Pandang | Panjang gelombang | Kondisi Pengujian | |
Merah |
SMD2121 |
70-100mcd |
120° / 120 ° |
620-625nm |
25℃,20mA |
|
hijau |
SMD2121 |
120-200mcd |
120° / 120 ° |
515-530nm |
25℃,10mA |
|
Biru |
SMD2121 |
30-40mcd |
120° / 120 ° |
465-475nm |
25℃,5mA |
|
Parameter Modul |
||||||
Pixel Pitch | 4mm | |||||
Konfigurasi Pixel | SMD2121 | |||||
Massa jenis | 62,500 piksel / ㎡ | |||||
Resolusi Modul | 64piksel(L) * 32piksel(H.) | |||||
Dimensi Modul | 256mm(L) * 128mm(H.) * 18mm(D) | |||||
Mode Mengemudi | Arus konstan, 1/16 tugas | |||||
Module Mask | Topeng hitam murni—layar kontras tinggi | |||||
Parameter Listrik |
||||||
Peringkat Optik | ||||||
Kecerahan | ≥1.000 cd / ㎡ | |||||
Sudut Pandang | 120°(Horisontal); 120°(Vertikal) | |||||
Jarak Pandang Terbaik | 4m | |||||
Kelas Abu-abu | 14 bit | |||||
Warna Tampilan | 4.4 triliun warna | |||||
Penyesuaian Kecerahan | 100 nilai dengan perangkat lunak atau secara otomatis dengan sensor | |||||
Max. Konsumsi daya | 19 W | |||||
Sistem pengaturan | ||||||
Frekuensi Bingkai | ≥60Hz | |||||
Segarkan Frekuensi | ≥1.920Hz | |||||
Sinyal Input | Video Komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Jarak Kontrol | 100saya(kabel Ethernet);
20km(kabel serat optik) |
|||||
Mendukung Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatur warna | 5000—9300 dapat disesuaikan | |||||
Koreksi Kecerahan | Piksel demi piksel, modul demi modul, kabinet demi kabinet | |||||
Keandalan | ||||||
Suhu Kerja | -20~ + 60 ºC | |||||
Suhu Penyimpanan | -30~ + 70 ºC | |||||
Kelembaban Kerja | 10%~ 90% RH | |||||
Seumur hidup | 100,000 jam | |||||
MTBF | 5000 jam | |||||
Waktu Pengoperasian Berkelanjutan | ≥72 jam | |||||
Tingkat Perlindungan | IP31 | |||||
Tingkat Piksel Di Luar Kontrol | ≤0.01% |
Lebih Banyak Gambar dari Instock Indoor P4 1 / 16Scan 64x32dot 256X128mm Modul Tampilan LED
Ulasan
Belum ada review.