Deskripsi
P7.62 Fitur Modul Layar LED Dalam Ruangan:
1)Penutup plastik baru dengan cetakan baru, celah modul yang lebih kecil dan kerataan layar yang lebih baik.
2)Sudut pandang yang besar, tidak kurang dari 120 derajat di sisi horizontal dan sisi vertikal.
3)Teknologi penyortiran chip LED yang sempurna memastikan tidak ada perbedaan warna dan perbedaan kecerahan pada layar LED.
4)Tata letak PCB yang wajar menawarkan kapasitas pembuangan panas yang baik.
5)Resolusi tinggi dan kecerahan tinggi membuat efek tampilan luar biasa.
P7.62 Dalam Ruangan 1/16 Pindai Spesifikasi Modul Layar LED SMD3528 32x32dot 244x244mm:
LED Spesifikasi Lampu | ||||||
| ||||||
Warna | Paket | Intensitas | Sudut pandang | Panjang gelombang | Kondisi pengujian | |
Merah | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
hijau | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Biru | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modul Foto | ||||||
Parameter Modul | ||||||
Pixel Pitch | 7.62mm | |||||
Konfigurasi piksel | SMD3528 | |||||
Massa jenis | 17,222 piksel / ㎡(piksel nyata) | |||||
Resolusi Modul | 32piksel(L) * 32piksel(H.) | |||||
Dimensi Modul | 244mm(L) *244mm(H.) * 12mm(D) | |||||
Mode Mengemudi | Arus konstan, 1/16 tugas | |||||
Module Mask | Topeng hitam murni—layar kontras tinggi | |||||
Parameter Listrik | ||||||
Peringkat Optik | ||||||
Kecerahan | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Sudut Pandang | 120°(Horisontal); 120°(Vertikal) | |||||
Jarak Pandang Terbaik | ≥7.6m | |||||
Kelas Abu-abu | 8,192level untuk setiap warna | |||||
Warna Tampilan | 549.7 Miliar Warna | |||||
Penyesuaian Kecerahan | 100 nilai dengan perangkat lunak atau secara otomatis dengan sensor | |||||
Max. Konsumsi daya | 16W | |||||
Sistem pengaturan | ||||||
Tingkat Skala Koreksi | 12bit | |||||
Frekuensi Bingkai | ≥60Hz | |||||
Frekuensi Penyegaran Layar | ≥1200Hz | |||||
Koreksi Gamma | -5.0~ 5.0 | |||||
Sinyal Input | Video Komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Jarak Kontrol | 100saya(kabel Ethernet); 20km(kabel serat optik) | |||||
Mendukung Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatur warna | 5000—9300 dapat disesuaikan | |||||
Koreksi Kecerahan | Piksel demi piksel, modul demi modul, kabinet demi kabinet | |||||
Keandalan | ||||||
Suhu Kerja | -20~ + 60 ºC | |||||
Suhu Tersimpan | -30~ + 70 ºC | |||||
Kelembaban Kerja | 10%~ 90% RH | |||||
Seumur hidup | 100,000 jam | |||||
MTBF | 5000 jam | |||||
Waktu Kerja Terus Menerus | ≥72 jam | |||||
Tingkat Perlindungan | IP31 | |||||
Di Luar Kontrol Tingkat Piksel | ≤0.01% |
Lebih Banyak Gambar P7.62 Dalam Ruangan 1/16 Pindai Modul Layar LED SMD3528 32x32dot 244x244mm
Ulasan
Belum ada review.