Lýsing
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED vídeó örgjörvi lögun:
Nauðsynlegt 4K Vídeóstærð og sundurliðun, X1profeatures four 2K DVI outputs providing a full 4K split from 4K inputs.
X1pro e býður upp á aðgerðarmöguleika til að lengja notkunarforritið út fyrir 4K skiptingu til að splæsa forrit með 8Kx1K, 2Kx4K og fleira.
2K og Dual 2K ($Kx1K) stillingar bjóða upp á forskoðunargetu til að fá enn meiri stjórn.
Búið til sparandard DVI og DisplayPort tengi, X1pro býður upp á þrjár möguleikaraufar fyrir 2K inntak sem geta innihaldið USB2.0 miðla og 3G-SDI.
Stjórnaðu beint frá framhliðinni eða tengdu og stjórnaðu frá XPOSE í gegnum RS232
X1pro e er innsæi og fljótt í notkun, ideal for everyday video processing beyond 2K
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED Wall Video Processor Parameter:
| Tengi | Inntak | Standard with | |
| 2 x DVI | In/loop | ||
| 1 x DVI | HDMI/HDCP | ||
| supported | |||
| 2 x DisplayPort | In/loop | ||
| 3 valkostur | |||
| slots | |||
| Select | SDI | | ||
| frá | DVI | HDMI | | ||
| VGA | | |||
| DisplayPort | | |||
| CVBS | | |||
| USB2.0 | |||
| Framleiðsla | 4 x DVI | ||
| 4 x DVI | Loop/backup | ||
| Samskipti | 1 x RJ11 | Serial | |
| RS232 In | |||
| 1 x USB-A | Serial | ||
| USB In | |||
| Kraftur | 1 x IEC | ||
| Frammistaða | Inntak | DVI | |
| Resolutions | SMPTE | 525@29.97 | |
| /59.94 | |||
| NTSC | |||
| 625@25 | |||
| /50 VINUR | |||
| 720p@50 | |||
| /59.94/ | |||
| 60Hz | |||
| 1080i@50 | |||
| /59.94/ | |||
| 60Hz | |||
| 1080p@50 | |||
| /59.94/ | |||
| 60Hz | |||
| Spíra | 800×600@ | ||
| 60Hz | |||
| 1024×768@ | |||
| 60Hz | |||
| 1280×768@ | |||
| 60Hz | |||
| 1280×1024@ | |||
| 60Hz | |||
| 1600×1200@ | |||
| 60Hz | |||
| 1920×1080@ | |||
| 60Hz | |||
| 3840×1080@ | |||
| 60Hz | |||
| 3840×2160@ | |||
| 30Hz | |||
| DisplayPort | |||
| Spíra | 3840×2160@24 | ||
| /25/30Hz | | |||
| 4096×2160@24Hz | |||
| VGA | |||
| SMPTE | 525@29.97 | ||
| /59.94 | |||
| NTSC | |||
| 625@25 | |||
| /50 VINUR | | |||
| 720p@50 | |||
| /59.94 | |||
| /60Hz | |||
| 1080i@50 | |||
| /59.94 | |||
| /60Hz | |||
| 1080p@50 | |||
| /59.94 | |||
| /60Hz | |||
| Spíra | 800×600@50 | ||
| /60Hz | |||
| 1024×768@50 | |||
| /60Hz | |||
| 1280×1024@50 | |||
| /60Hz | |||
| 1440×900@50 | |||
| /60Hz | |||
| 1600×1200@50 | |||
| /60Hz | |||
| Framleiðsla | Select from | ||
| Resolutions | below or | ||
| configure | |||
| customised | |||
| DVI | |||
| SMPTE | 720p@50 | ||
| /60Hz | | |||
| 1080p@50 | |||
| /60Hz | |||
| Spíra | 800×600 | ||
| @ 60Hz | |||
| 1024×768 | |||
| @75Hz | |||
| 1280×720 | |||
| @50 | |||
| /60Hz | |||
| 1280×768 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1280×800 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1280×1024 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1360×768 | |||
| @60HZ | |||
| 1400×1050 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1440×900 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1600×1200 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1680×1050 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1920×1080 | |||
| @ 60Hz | |||
| 1920×1200 | |||
| @ 60Hz | |||
| 2048×1152 | |||
| @ 60Hz | |||
| 2560×816 | |||
| @ 60Hz | |||
| Stuðningur | DVI | DVI-I | |
| Standards | HDMI | 1.4 | |
| DisplayPort | 1.2 | ||
| Grátt stig | 10 hluti | ||
| Kraftur | Spenna | AC | |
| 100~ 264V | |||
| 50/60Hz | |||
| Max Power | 65W | ||
| Umhverfismál | Hitastig | -25° C - 55 ° C | |
| Raki | 20% – 90% RH | ||
| Líkamlegt | Þyngd | Nett | 2.7kg |
| Pakkað | 6.3kg | ||
| Mál | Nett | 480mm x | |
| 303mm x | |||
| 45mm | |||
| Pakkað | 535mm x | ||
| 355mm x | |||
| 130mm | |||
Fleiri myndir af RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED vídeó örgjörva







Umsagnir
Það eru engar umsagnir enn.