Descrizione
Parametro del modulo dello schermo LED P2.5 128x64dot 320X160mm per esterni:
Specifiche della lampada a LED | ||||||
Colore | Pacchetto | Intensità | Angolo di visione | Lunghezza d'onda | Condizioni di prova | |
Rosso | SMD1415 | 48mcd | 120° | 622nm | 25℃,8mA | |
verde | 155mcd | 120° | 526nm | 25℃,5mA | ||
Blu | 20mcd | 120° | 470nm | 25℃,3mA | ||
Parametro del modulo | ||||||
Pixel Pitch | 2.5mm | |||||
Configurazione pixel | SMD1415 | |||||
Densità | 160,000pixel /㎡ | |||||
Risoluzione del modulo | 128pixel(L) *64pixel(H) | |||||
Dimensione del modulo | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) | |||||
Modalità di guida | Corrente continua, 1/16 dovere | |||||
Parametro elettrico | ||||||
Valutazioni ottiche | ||||||
Luminosità | ≥5.000 cd /㎡ | |||||
Angolo di visione | 120°(Orizzontale); 120°(Verticale) | |||||
Migliore distanza di visione | ≥2,5 m | |||||
Livello di grigio | 14 bit | |||||
Display a colori | 4.4 trilioni di colori | |||||
Regolazione della luminosità | 100 voti tramite software o automaticamente tramite sensore | |||||
Potenza di funzionamento | AC100-240V 50-60Hz commutabile | |||||
Max. Consumo di energia | 648 W /㎡ | |||||
Media. Consumo di energia | 216 W /㎡ | |||||
Sistema di controllo | ||||||
Frequenza fotogrammi | ≥60Hz | |||||
Frequenza di aggiornamento | ≥3,840Hz | |||||
Segnale di input | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distanza di controllo | 50m(WI-FI); 100M (cavo Ethernet); 20KM (Cavo in fibra ottica) | |||||
Supporta la modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura di colore | 5000—9300 regolabile | |||||
Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, gabinetto per gabinetto | |||||
Affidabilità | ||||||
Temperatura di lavoro | -20~+60 ºC | |||||
Temperatura di conservazione | -30~+70 ºC | |||||
Umidità di lavoro | 10%~90% RH | |||||
Tutta la vita | 100,000 ore | |||||
MTBF | 5000 ore | |||||
Tempo di funzionamento continuo | ≥72 ore | |||||
Grado di protezione | IP65 | |||||
Pixel rate fuori controllo | ≤0,01% |
Altre immagini del modulo schermo LED P2.5 128x64dot 320X160mm per esterni:
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.