Descrizione
P2.5 Caratteristiche della parete video a LED per installazione fissa pressofusa 960x960mm per interni:
P2.5 Applicazioni per pareti video a LED per installazione fissa pressofusa 960x960mm per interni:
P2.5 Pararmetro da parete video a LED per installazione fissa pressofusa 960x960mm per interni:
| Parametro del modulo | |
| Pixel Pitch | 2.5mm |
| Configurazione pixel | SMD2121 |
| Densità | 160,000 pixel /㎡ |
| Risoluzione del modulo | 128pixel(L) *64pixel(H) |
| Dimensione del modulo | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) |
| Modalità di guida | Corrente continua, 1/32 dovere |
| Armadio LED | |
| Quantità di moduli in un armadio | 3(L) * 6(H) |
| Dimensione del Governo | 960(L)* 960(H)* 137(D)mm |
| Risoluzione del governo | 384(L) * 384(H) |
| Materiale del cabinet | Lega di magnesio pressofuso |
| Peso dell'armadio | ≈24KG |
| Parametro elettrico | |
| Valutazioni ottiche | |
| Luminosità | ≥1.000 cd /㎡ |
| Angolo di visione | 120°(Orizzontale); 120°(Verticale) |
| Migliore distanza di visione | ≥2,5 m |
| Grado grigio | 14 bit |
| Display a colori | 4.4 trilioni di colori |
| Regolazione della luminosità | 100 voti tramite software o automaticamente tramite sensore |
| Potenza di funzionamento | AC100-240V 50-60Hz commutabile |
| Max. Consumo di energia | 780W /㎡ |
| Media. Consumo di energia | 260W /㎡ |
| Sistema di controllo | |
| Frequenza fotogrammi | ≥60Hz |
| Frequenza di aggiornamento | ≥1,920Hz |
| Segnale di input | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Distanza di controllo | 100m(cavo Ethernet); |
| 20KM(cavo in fibra ottica) | |
| Supporta la modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Temperatura di colore | 5000—9300 regolabile |
| Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, gabinetto per gabinetto |
| Affidabilità | |
| Temperatura di lavoro | -20~+60 ºC |
| Temperatura di conservazione | -30~+70 ºC |
| Umidità di lavoro | 10%~90% RH |
| Tutta la vita | 100,000 ore |
| MTBF | 5000 ore |
| Tempo di funzionamento continuo | ≥72 ore |
| Grado di protezione | IP31 |
| Pixel rate fuori controllo | ≤0,01% |
Altre immagini di P2.5 Videowall LED per installazione fissa pressofusa da 960x960mm per interni:







