Descrizione
P2 Parametro del modulo LED flessibile per schermo LED 256x128mm per interni:
| Specifiche della lampada a LED | ||||||
| Colore | Pacchetto | Intensità | Angolo di visione | Lunghezza d'onda | Condizioni di prova | |
| Rosso | SMD1515 | 38-50mcd | 120°/120° | 618-623nm | 25℃,8mA | |
| verde | 150-195mcd | 120°/120° | 519-524nm | 25℃,5mA | ||
| Blu | 19-25mcd | 120°/120° | 467-471nm | 25℃,3mA | ||
| Parametro del modulo | ||||||
| Pixel Pitch | 2mm | |||||
| Configurazione pixel | SMD1515 | |||||
| Densità | 250,000pixel /㎡ | |||||
| Risoluzione del modulo | 128pixel(L) * 64pixel(H) | |||||
| Dimensione del modulo | 256mm(L) *128mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
| Modalità di guida | Corrente continua, 1/32 dovere | |||||
| Parametro elettrico | ||||||
| Valutazioni ottiche | ||||||
| Luminosità | ≥1.000 cd /㎡ | |||||
| Angolo di visione | 120°(Orizzontale); 120°(Verticale) | |||||
| Migliore distanza di visione | ≥2m | |||||
| Grado grigio | 14 bit | |||||
| Display a colori | 4.4 trilioni di colori | |||||
| Regolazione della luminosità | 100 voti tramite software o automaticamente tramite sensore | |||||
| Max. Consumo di energia | 20 W | |||||
| Sistema di controllo | ||||||
| Frequenza fotogrammi | ≥60Hz | |||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥3,840Hz | |||||
| Segnale di input | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distanza di controllo | 100M (cavo Ethernet); | |||||
| 20KM (Cavo in fibra ottica) | ||||||
| Supporta la modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura di colore | 5000—9300 regolabile | |||||
| Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, gabinetto per gabinetto | |||||
| Affidabilità | ||||||
| Temperatura di lavoro | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura di conservazione | -30~+70 ºC | |||||
| Umidità di lavoro | 10%~90% RH | |||||
| Tutta la vita | 100,000 ore | |||||
| MTBF | 5000 ore | |||||
| Tempo di funzionamento continuo | ≥72 ore | |||||
| Grado di protezione | IP31 | |||||
| Pixel rate fuori controllo | ≤0,01% | |||||
Altre immagini del modulo LED flessibile con schermo a LED da 256x128 mm per interni P2:









Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.