Descrizione
P3.076 Parametro del modulo LED flessibile morbido con magnete per schermo a LED 320x160mm per interni:
| Specifiche della lampada a LED | ||||||
| Colore | Pacchetto | Intensità | Angolo di visione | Lunghezza d'onda | Condizioni di prova | |
| Rosso | SMD2121 | 70-100mcd | 120°/120° | 620-625nm | 25℃,20mA | |
| verde | 120-200mcd | 120°/120° | 515-530nm | 25℃,10mA | ||
| Blu | 30-40mcd | 120°/120° | 465-475nm | 25℃,5mA | ||
| Parametro del modulo | ||||||
| Pixel Pitch | 3.076mm | |||||
| Configurazione pixel | SMD2121 | |||||
| Densità | 105,689 pixel /㎡ | |||||
| Risoluzione del modulo | 104pixel(L) * 52pixel(H) | |||||
| Dimensione del modulo | 320mm(L) * 160mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
| Modalità di guida | Corrente continua, 1/26 dovere | |||||
| Parametro elettrico | ||||||
| Valutazioni ottiche | ||||||
| Luminosità | ≥800 cd /㎡ | |||||
| Angolo di visione | 120°(Orizzontale); 120°(Verticale) | |||||
| Migliore distanza di visione | ≥3m | |||||
| Grado grigio | 14 bit | |||||
| Display a colori | 4.4 trilioni di colori | |||||
| Regolazione della luminosità | 100 voti tramite software o automaticamente tramite sensore | |||||
| Max. Consumo di energia | 20W | |||||
| Sistema di controllo | ||||||
| Frequenza fotogrammi | ≥60Hz | |||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥1,920Hz | |||||
| Segnale di input | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distanza di controllo | 100M (cavo Ethernet); | |||||
| 20KM (Cavo in fibra ottica) | ||||||
| Supporta la modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura di colore | 5000—9300 regolabile | |||||
| Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, gabinetto per gabinetto | |||||
| Affidabilità | ||||||
| Temperatura di lavoro | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura di conservazione | -30~+70 ºC | |||||
| Umidità di lavoro | 10%~90% RH | |||||
| Tutta la vita | 100,000 ore | |||||
| MTBF | 5000 ore | |||||
| Tempo di funzionamento continuo | ≥72 ore | |||||
| Grado di protezione | IP31 | |||||
| Pixel rate fuori controllo | ≤0,01% | |||||











Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.