Descrizione
Parametro del modulo dello schermo a parete LED per esterni P4 320x160mm:
| Specifiche della lampada a LED | |||||||
| Colore | Pacchetto | Intensità | Angolo di visione | Lunghezza d'onda | Condizioni di prova | ||
| Rosso | SMD2525 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,20mA | ||
| verde | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25℃,20mA | |||
| Blu | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25℃,20mA | |||
| Parametro del modulo | |||||||
| Pixel Pitch | 4mm | ||||||
| Configurazione pixel | SMD2525 | ||||||
| Densità | 62,500 pixel /㎡ | ||||||
| Risoluzione del modulo | 64pixel(L) * 32pixel(H) | ||||||
| Dimensione del modulo | 320mm(L) * 160mm(H) * 25mm(D) | ||||||
| Modalità di guida | Corrente continua, 1/10 dovere | ||||||
| Maschera modulo | Maschera nera pura—schermo ad alto contrasto | ||||||
| Parametro elettrico | |||||||
| Valutazioni ottiche | |||||||
| Luminosità | ≥5,500 cd /㎡ | ||||||
| Angolo di visione | 120°(Orizzontale); 120°(Verticale) | ||||||
| Migliore distanza di visione | ≥4m | ||||||
| Grado grigio | 14 po | ||||||
| Display a colori | 4.4 trilioni di colori | ||||||
| Regolazione della luminosità | 100 voti tramite software o automaticamente tramite sensore | ||||||
| Max. Consumo di energia | 46W | ||||||
| Sistema di controllo | |||||||
| Frequenza fotogrammi | 60Hz | ||||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920Hz | ||||||
| Segnale di input | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Distanza di controllo | 100m(cavo Ethernet); | ||||||
| 20KM(cavo in fibra ottica) | |||||||
| Supporta la modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Temperatura di colore | 5000—9300 regolabile | ||||||
| Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, gabinetto per gabinetto | ||||||
| Affidabilità | |||||||
| Temperatura di lavoro | -20~+60 ºC | ||||||
| Temperatura di conservazione | -30~+70 ºC | ||||||
| Umidità di lavoro | 10%~90% RH | ||||||
| Tutta la vita | 100,000 ore | ||||||
| MTBF | 5000 ore | ||||||
| Tempo di funzionamento continuo | ≥72 ore | ||||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||||
| Pixel rate fuori controllo | ≤0,01% | ||||||






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.