Descrizione
Caratteristiche del modulo schermo LED per interni P7.62:
1)Nuova copertura in plastica con nuovo stampo, spazi tra i moduli più piccoli e una migliore planarità dello schermo.
2)Grande angolo di visione, non meno di 120 gradi sul lato orizzontale e sul lato verticale.
3)La perfetta tecnologia di smistamento dei chip LED garantisce che non ci siano differenze di colore e differenze di luminosità sullo schermo LED.
4)Il layout ragionevole del PCB offre una buona capacità di dissipazione del calore.
5)L'alta risoluzione e l'alta luminosità creano un eccellente effetto di visualizzazione.
P7.62 Indoor 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module Specification:
GUIDATO Specifiche della lampada | ||||||
| ||||||
Colore | Pacchetto | Intensità | Angolo di visione | Lunghezza d'onda | Condizione di prova | |
Rosso | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
verde | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Blu | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modulo Photo | ||||||
Parametro del modulo | ||||||
Pixel Pitch | 7.62mm | |||||
Configurazione pixel | SMD3528 | |||||
Densità | 17,222 pixel / ㎡(pixel reale) | |||||
Risoluzione del modulo | 32pixel(L) * 32pixel(H) | |||||
Dimensione del modulo | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Modalità di guida | Corrente continua, 1/16 dovere | |||||
Maschera modulo | Maschera nera pura—schermo ad alto contrasto | |||||
Parametro elettrico | ||||||
Valutazioni ottiche | ||||||
Luminosità | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Angolo di visione | 120°(Orizzontale); 120°(Verticale) | |||||
Migliore distanza di visione | ≥7,6 m | |||||
Grado grigio | 8,192livelli per ogni colore | |||||
Display a colori | 549.7 Miliardi di colori | |||||
Regolazione della luminosità | 100 voti tramite software o automaticamente tramite sensore | |||||
Max. Consumo di energia | 16W | |||||
Sistema di controllo | ||||||
Livello di scala di correzione | 12bit | |||||
Frequenza fotogrammi | ≥60Hz | |||||
Frequenza di aggiornamento dello schermo | ≥1200Hz | |||||
Correzione gamma | -5.0~ 5.0 | |||||
Segnale di input | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distanza di controllo | 100m(cavo Ethernet); 20KM(cavo in fibra ottica) | |||||
Supporta la modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura di colore | 5000—9300 regolabile | |||||
Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, gabinetto per gabinetto | |||||
Affidabilità | ||||||
Temperatura di lavoro | -20~ + 60 ºC | |||||
Temperatura memorizzata | -30~ + 70 ºC | |||||
Umidità di lavoro | 10%~ 90% di umidità relativa | |||||
Tutta la vita | 100,000 ore | |||||
MTBF | 5000 ore | |||||
Orario di lavoro continuo | ≥72 ore | |||||
Grado di protezione | IP31 | |||||
Frequenza pixel fuori controllo | ≤0,01% |
Altre immagini di P7.62 Indoor 1/16 Scansione modulo schermo LED SMD3528 32x32dot 244x244mm
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.