説明
P10屋外DIP346320x160mmLEDディスプレイ画面モジュールパラメーター:
| LEDランプ仕様 | ||||||
| 色 | パッケージ | 強度 | 視野角 | 波長 | 試験条件 | |
| 赤 | DIP346 | 800-1500mcd | 110°°(H); 50°°(V) | 618-628nm | 25℃,20mA | |
| 緑 | 1800-3000mcd | 518-528nm | 25℃,20mA | |||
| 青い | 400-600mcd | 465-475nm | 25℃,20mA | |||
| モジュールパラメータ | ||||||
| ピクセルピッチ | 10んん | |||||
| ピクセル構成 | DIP346 | |||||
| 密度 | 10,000 ピクセル/㎡ | |||||
| モジュールの解像度 | 32ピクセル(L) * 16ピクセル(H) | |||||
| モジュール寸法 | 320んん(L) * 160んん(H) * 30んん(D) | |||||
| 運転モード | 定電流, 1/4 関税 | |||||
| モジュールマスク | 真っ黒なマスク—ハイコントラストスクリーン | |||||
| 電気パラメータ | ||||||
| 光学定格 | ||||||
| 輝度 | ≥7,500cd/㎡ | |||||
| 視野角 | 110°°(水平); 50°°(垂直) | |||||
| 最高の視距離 | ≥10m | |||||
| グレーグレード | 14 ビット | |||||
| 表示色 | 4.4 兆色 | |||||
| 明るさ調整 | 100 ソフトウェアまたはセンサーによる自動成績 | |||||
| マックス. 消費電力 | 40 W | |||||
| 制御システム | ||||||
| フレーム周波数 | ≥60Hz | |||||
| 更新頻度 | ≥1,920Hz | |||||
| 入力信号 | コンポジットビデオ, Sビデオ, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| 制御距離 | 100m(イーサネットケーブル); | |||||
| 20KM(光ファイバケーブル) | ||||||
| VGAモードをサポート | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| 色温度 | 5000—9300調整可能 | |||||
| 明るさ補正 | ピクセルごと, モジュールごと, キャビネットごとのキャビネット | |||||
| 信頼性 | ||||||
| 作業温度 | -20〜+60 ºC | |||||
| 保管温度 | -30〜+70 ºC | |||||
| 作業湿度 | 10%〜90% RH | |||||
| 一生 | 100,000 時間 | |||||
| MTBF | 5000 時間 | |||||
| 連続運転時間 | 72時間以上 | |||||
| 保護グレード | IP65 | |||||
| 制御不能なピクセルレート | ≤0.01% | |||||








レビュー
レビューはまだありません.