説明
P3.91-7.82透明1000x1500MMLEDポスター画面の機能:
透明ウィンドウLEDディスプレイは、LEDディスプレイが透明でなければならないという要件を満たすように設計されています, 人々が LED ディスプレイの背後にあるものを見ることができるように. P3.91-7.82 透明 1000x1500MM LED ポスター スクリーンは、幅 1000mm、高さ 1500mm の透明 LED ディスプレイです。, 主要なショッピングモールやスーパーマーケットの床から天井までの窓の後ろに持ち上げることができます, 注目を集めやすくする.
P3.91-7.82透明1000x1500MMLEDポスタースクリーンアプリケーション
屋内スーパーマーケットの窓, 屋内展示ホール, 等.
P3.91-7.82透明1000x1500MMLEDポスター画面パラメーター:
| LEDランプ仕様 | |||||||
| 色 | パッケージ | 強度 | 視野角 | 波長 | 試験条件 | ||
| 赤 | SMD1921 | 350mcd | 120°° | 622nm | 25℃,15mA | ||
| 緑 | 620mcd | 120°° | 530nm | 25℃,8mA | |||
| 青い | 95mcd | 120°° | 472nm | 25℃,5mA | |||
| モジュールパラメータ | |||||||
| ピクセルピッチ | 3.91んん(H);7.82んん(V) | ||||||
| ピクセル構成 | SMD1921 | ||||||
| 密度 | 32,768 ピクセル/㎡ | ||||||
| モジュールの解像度 | 128ピクセル(L) *16ピクセル(H) | ||||||
| モジュール寸法 | 500んん(L) * 125んん(H) | ||||||
| 運転モード | 定電流, 1/8 関税 | ||||||
| LEDキャビネット | |||||||
| キャビネット内のモジュール数量 | 2(L) *4(H) | ||||||
| キャビネットの寸法 | 1000(L)* 500(H)* 75(D)んん | ||||||
| 内閣決議 | 256 ピクセル(L) * 64 ピクセル(H) | ||||||
| キャビネット素材 | アルミダイキャスト | ||||||
| キャビネットの重量 | ≈3.5KG | ||||||
| 透明ポスタースクリーン | |||||||
| 画面全体のキャビネット数量 | 1(L) *3(H) | ||||||
| ディスプレイサイズ | 1000(L)* 1500(H)mm | ||||||
| スクリーン寸法 (含まれる構造) | 1000(L)* 75(W)*1560(うーん | ||||||
| 画面の解像度 | 256(L) * 192(H) | ||||||
| 画面の重み | ≈14.5KG | ||||||
| 包装 | |||||||
| 梱包方法 | キャビネット, 構造とすべての部品が1つのケースに詰め込まれています | ||||||
| パッキングボックススタイル | 木製ケース | ||||||
| 梱包箱の寸法 | 1070(L)* 360(W)*730(うーん | ||||||
| 全容積 | ≈0.28CBM | ||||||
| 総重量 | ≈32KG | ||||||
| 電気パラメータ | |||||||
| 光学定格 | |||||||
| 輝度 | ≥5,000cd/㎡ | ||||||
| 視野角 | 120°°(水平); 120°°(垂直) | ||||||
| 最高の視距離 | ≥3m | ||||||
| グレーレベル | 14 ビット | ||||||
| 表示色 | 4.4 兆色 | ||||||
| 明るさ調整 | 100 ソフトウェアまたはセンサーによる自動成績 | ||||||
| 動作力 | AC100-240V50-60Hz切り替え可能 | ||||||
| マックス. 消費電力 | 800 W /㎡ | ||||||
| 平均. 消費電力 | 220 W /㎡ | ||||||
| 制御システム | |||||||
| フレーム周波数 | ≥60Hz | ||||||
| 更新頻度 | ≥3,840Hz | ||||||
| 入力信号 | コンポジットビデオ, Sビデオ, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| 制御距離 | 50m(WI-FI); 100m (イーサネットケーブル); 20KM (光ファイバケーブル) | ||||||
| VGAモードをサポート | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| 色温度 | 5000—9300調整可能 | ||||||
| 明るさ補正 | ピクセルごと, モジュールごと, キャビネットごとのキャビネット | ||||||
| 信頼性 | |||||||
| 作業温度 | -20〜+60ºC | ||||||
| 保管温度 | -30〜+70ºC | ||||||
| 作業湿度 | 10%〜90%RH | ||||||
| 一生 | 100,000 時間 | ||||||
| MTBF | 5000 時間 | ||||||
| 連続運転時間 | 72時間以上 | ||||||
| 保護グレード | IP31 | ||||||
| 制御不能なピクセルレート | ≤0.01% | ||||||








