説明
P5インドア640×480 ダイキャストフロントサービスLEDビデオスクリーン機能:
1. 磁石を使用する前にLEDモジュールを保守してください, 取り付けと取り外しは非常に簡単です
2. 640x480mmボックス, 適度なサイズ, インストールが簡単, 真空吸引ツールを使用して、モジュールをすばやく取り外すことができます
3. フレームはアルミ合金構造で作ることができます, すばやくインストールできます
4. 広視野角. 水平および垂直の両方の視野角が到達できます 120 度.
5. 良好な色と明るさの一貫性.
6. モジュール間の小さなギャップと完璧な画面の平坦性. モジュール間のギャップは 1 んん, 画面の平坦度は 1 んん.
7. 1920HZリフレッシュレート, 14-ビット色深度, 40,000 ピクセル/平方メートル
P5インドア640×480 ダイキャストフロントサービスLEDビデオスクリーンアプリケーション:
屋内広告LEDディスプレイ, 屋内レンタルLEDディスプレイ
P5インドア640×480 ダイキャストフロントサービスLEDビデオ画面パラメータ:
| LEDランプ仕様 | ||||||||
| 色 | パッケージ | 強度 | 視野角 | 波長 | 試験条件 | |||
| 赤 | SMD2121 | 80-104mcd | 120°° | 618-623nm | 25℃,15mA | |||
| 緑 | 270-338mcd | 120°° | 515-519nm | 25℃,10mA | ||||
| 青い | 31-39mcd | 120°° | 465-469nm | 25℃,5mA | ||||
| モジュールパラメータ | ||||||||
| ピクセルピッチ | 5んん | |||||||
| ピクセル構成 | SMD2121 | |||||||
| 密度 | 40,000 ピクセル/㎡ | |||||||
| モジュールの解像度 | 64ピクセル(L) * 32ピクセル(H) | |||||||
| モジュール寸法 | 320んん(L) *160んん(H) * 18んん(D) | |||||||
| 運転モード | 定電流, 1/16 関税 | |||||||
| モジュールマスク | 真っ黒なマスク—ハイコントラストスクリーン | |||||||
| LEDキャビネット | ||||||||
| キャビネット内のモジュール数量 | 2(L) *3(H) | |||||||
| キャビネットの寸法 | 640(L)* 480(H)* 90(D)んん | |||||||
| 内閣決議 | 128(L) * 96H) | |||||||
| キャビネット素材 | アルミダイキャスト | |||||||
| キャビネットの重量 | ≈8KG | |||||||
| 電気パラメータ | ||||||||
| 光学定格 | ||||||||
| 輝度 | ≥800cd/㎡ | |||||||
| 視野角 | 120°°(水平); 120°°(垂直) | |||||||
| 最高の視距離 | ≥5m | |||||||
| グレーグレード | 14 ビット | |||||||
| 表示色 | 4.4 兆色 | |||||||
| 明るさ調整 | 100 ソフトウェアまたはセンサーによる自動成績 | |||||||
| 動作力 | AC100-240V50-60Hz切り替え可能 | |||||||
| マックス. 消費電力 | 312 W /㎡ | |||||||
| 平均. 消費電力 | 104 W /㎡ | |||||||
| 制御システム | ||||||||
| フレーム周波数 | ≥60Hz | |||||||
| 更新頻度 | ≥1.920Hz | |||||||
| 入力信号 | コンポジットビデオ, Sビデオ, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||||
| 制御距離 | 100m (イーサネットケーブル); | |||||||
| 20KM (光ファイバケーブル) | ||||||||
| VGAモードをサポート | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||||
| 色温度 | 5000—9300調整可能 | |||||||
| 明るさ補正 | ピクセルごと, モジュールごと, キャビネットごとのキャビネット | |||||||
| 信頼性 | ||||||||
| 作業温度 | -20〜+60ºC | |||||||
| 保管温度 | -30〜+70ºC | |||||||
| 作業湿度 | 10%〜90%RH | |||||||
| 一生 | 100,000 時間 | |||||||
| MTBF | 5000 時間 | |||||||
| 連続運転時間 | 72時間以上 | |||||||
| 保護グレード | IP31 | |||||||
| 制御不能なピクセルレート | ≤0.01% | |||||||
P5インドア640のその他の写真×480 ダイキャストフロントサービスLEDビデオスクリーン:









