説明
P7.62屋内用LEDスクリーンモジュールの機能:
1)新しい型の新しいプラスチックカバー, モジュールのギャップが小さくなり、画面の平坦度が向上します.
2)大きな視野角, よりは少なくない 120 水平側と垂直側の度.
3)完璧なLEDチップ選別技術により、LED画面に色差や明るさの違いがないことを保証します.
4)合理的なPCBレイアウトは優れた熱放散能力を提供します.
5)高解像度、高輝度で優れた表示効果.
P7.62屋内 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED スクリーンモジュール仕様:
導いた ランプ仕様 | ||||||
| ||||||
色 | パッケージ | 強度 | 視野角 | 波長 | 試験条件 | |
赤 | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
緑 | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
青い | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
モジュール 写真 | ||||||
モジュールパラメータ | ||||||
ピクセルピッチ | 7.62んん | |||||
ピクセル構成 | SMD3528 | |||||
密度 | 17,222 ピクセル/㎡(実際のピクセル) | |||||
モジュールの解像度 | 32ピクセル(L) * 32ピクセル(H) | |||||
モジュール寸法 | 244んん(L) *244んん(H) * 12んん(D) | |||||
運転モード | 定電流, 1/16 関税 | |||||
モジュールマスク | 真っ黒なマスク—ハイコントラストスクリーン | |||||
電気パラメータ | ||||||
光学定格 | ||||||
輝度 | ≤800cd/㎡ | |||||
視野角 | 120°°(水平); 120°°(垂直) | |||||
最高の視距離 | ≥7.6m | |||||
グレーグレード | 8,192各色のレベル | |||||
表示色 | 549.7 十億色 | |||||
明るさ調整 | 100 ソフトウェアまたはセンサーによる自動成績 | |||||
マックス. 消費電力 | 16W | |||||
制御システム | ||||||
補正スケールレベル | 12ビット | |||||
フレーム周波数 | ≥60Hz | |||||
画面の更新頻度 | ≥1200Hz | |||||
ガンマ補正 | -5.0〜5.0 | |||||
入力信号 | コンポジットビデオ, Sビデオ, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
制御距離 | 100m(イーサネットケーブル); 20KM(光ファイバケーブル) | |||||
VGAモードをサポート | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
色温度 | 5000—9300調整可能 | |||||
明るさ補正 | ピクセルごと, モジュールごと, キャビネットごとのキャビネット | |||||
信頼性 | ||||||
作業温度 | -20〜+60ºC | |||||
保管温度 | -30〜+70ºC | |||||
作業湿度 | 10%〜90%RH | |||||
一生 | 100,000 時間 | |||||
MTBF | 5000 時間 | |||||
連続作業時間 | 72時間以上 | |||||
保護グレード | IP31 | |||||
制御不能なピクセルレート | ≤0.01% |
P7.62インドアのその他の写真 1/16 スキャンSMD352832x32dot 244x244mmLEDスクリーンモジュール
レビュー
レビューはまだありません.